МЕСТНЫЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Лунный календарь — Томск, Октябрь 2021
Томск · UTC+07:00
График высоты и время наблюдения
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.
Основные фазы на этот месяц в базу не загружены. Доступны расчётные восходы, заходы и время наблюдения.
Для этого периода основные фазы ещё не загружены. Приближённая освещённость доступна в общем календаре.
Томск · Октябрь 2021
Коротко о месяце
- Меньше всего освещено
- 0,2%6 октября
- Больше всего освещено
- 99,8%20 октября
- Меньше времени над горизонтом
- ≈ 5 ч 47 мин12 октября
- Больше времени над горизонтом
- ≈ 18 ч 11 мин26 октября
Освещённость сравнивается на 12:00 каждого местного дня. Время над горизонтом относится ко всем суткам, включая светлое время, и не означает видимость всю ночь. При равных значениях указана первая дата.
Без восхода: 1, 30 октября.
Без захода: 14 октября.
Октябрь 2021: фазы, восход и заход
Фаза, освещённость и лунный день — на 12:00 местного времени. Все времена восхода и захода приближённые.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | Убывающая Луна | 29,9% | Нет в эти сутки | ≈ 17:55 | — |
| 02.10 | Убывающая Луна | 21,1% | ≈ 00:54 | ≈ 18:16 | — |
| 03.10 | Убывающая Луна | 13,2% | ≈ 02:17 | ≈ 18:31 | — |
| 04.10 | Убывающая Луна | 6,8% | ≈ 03:45 | ≈ 18:43 | — |
| 05.10 | Убывающая Луна | 2,3% | ≈ 05:14 | ≈ 18:53 | — |
| 06.10 | Около новолуния | 0,2% | ≈ 06:44 | ≈ 19:03 | — |
| 07.10 | Растущая Луна | 0,9% | ≈ 08:17 | ≈ 19:13 | — |
| 08.10 | Растущая Луна | 4,3% | ≈ 09:52 | ≈ 19:25 | — |
| 09.10 | Растущая Луна | 10,4% | ≈ 11:30 | ≈ 19:41 | — |
| 10.10 | Растущая Луна | 18,7% | ≈ 13:07 | ≈ 20:04 | — |
| 11.10 | Растущая Луна | 28,7% | ≈ 14:37 | ≈ 20:41 | — |
| 12.10 | Растущая Луна | 39,6% | ≈ 15:50 | ≈ 21:37 | — |
| 13.10 | Первая четверть | 50,9% | ≈ 16:40 | ≈ 22:51 | — |
| 14.10 | Растущая Луна | 61,8% | ≈ 17:12 | Нет в эти сутки | — |
| 15.10 | Растущая Луна | 72,0% | ≈ 17:33 | ≈ 00:17 | — |
| 16.10 | Растущая Луна | 81,0% | ≈ 17:46 | ≈ 01:44 | — |
| 17.10 | Растущая Луна | 88,5% | ≈ 17:57 | ≈ 03:10 | — |
| 18.10 | Растущая Луна | 94,1% | ≈ 18:05 | ≈ 04:32 | — |
| 19.10 | Растущая Луна | 97,9% | ≈ 18:13 | ≈ 05:52 | — |
| 20.10 | Около полнолуния | 99,8% | ≈ 18:20 | ≈ 07:10 | — |
| 21.10 | Около полнолуния | 99,6% | ≈ 18:29 | ≈ 08:28 | — |
| 22.10 | Убывающая Луна | 97,7% | ≈ 18:39 | ≈ 09:46 | — |
| 23.10 | Убывающая Луна | 94,0% | ≈ 18:53 | ≈ 11:04 | — |
| 24.10 | Убывающая Луна | 88,7% | ≈ 19:13 | ≈ 12:20 | — |
| 25.10 | Убывающая Луна | 82,1% | ≈ 19:41 | ≈ 13:32 | — |
| 26.10 | Убывающая Луна | 74,4% | ≈ 20:23 | ≈ 14:34 | — |
| 27.10 | Убывающая Луна | 65,7% | ≈ 21:20 | ≈ 15:23 | — |
| 28.10 | Убывающая Луна | 56,3% | ≈ 22:31 | ≈ 15:58 | — |
| 29.10 | Убывающая Луна | 46,5% | ≈ 23:50 | ≈ 16:21 | — |
| 30.10 | Убывающая Луна | 36,5% | Нет в эти сутки | ≈ 16:38 | — |
| 31.10 | Убывающая Луна | 26,8% | ≈ 01:14 | ≈ 16:51 | — |
«Нет в эти сутки» означает отсутствие события в выбранную местную дату. Координаты расчёта: 56.50049°, 84.98216°. Открытый горизонт, без учёта рельефа и погоды.