МЕСТНЫЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Лунный календарь — Улан-Удэ, Февраль 2060
Улан-Удэ · UTC+08:00
График высоты и время наблюдения
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.
Основные фазы на этот месяц в базу не загружены. Доступны расчётные восходы, заходы и время наблюдения.
Для этого периода основные фазы ещё не загружены. Приближённая освещённость доступна в общем календаре.
Улан-Удэ · Февраль 2060
Коротко о месяце
- Меньше всего освещено
- 0,2%2 февраля
- Больше всего освещено
- 99,8%16 февраля
- Меньше времени над горизонтом
- ≈ 6 ч 42 мин27 февраля
- Больше времени над горизонтом
- ≈ 17 ч 10 мин12 февраля
Освещённость сравнивается на 12:00 каждого местного дня. Время над горизонтом относится ко всем суткам, включая светлое время, и не означает видимость всю ночь. При равных значениях указана первая дата.
Без восхода: 22 февраля.
Без захода: 7 февраля.
Февраль 2060: фазы, восход и заход
Фаза, освещённость и лунный день — на 12:00 местного времени. Все времена восхода и захода приближённые.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | Убывающая Луна | 1,7% | ≈ 08:32 | ≈ 15:52 | — |
| 02.02 | Около новолуния | 0,2% | ≈ 09:07 | ≈ 17:20 | — |
| 03.02 | Растущая Луна | 1,4% | ≈ 09:31 | ≈ 18:51 | — |
| 04.02 | Растущая Луна | 5,4% | ≈ 09:50 | ≈ 20:22 | — |
| 05.02 | Растущая Луна | 12,0% | ≈ 10:05 | ≈ 21:50 | — |
| 06.02 | Растущая Луна | 20,7% | ≈ 10:20 | ≈ 23:17 | — |
| 07.02 | Растущая Луна | 30,9% | ≈ 10:34 | Нет в эти сутки | — |
| 08.02 | Растущая Луна | 41,9% | ≈ 10:50 | ≈ 00:44 | — |
| 09.02 | Растущая Луна | 53,1% | ≈ 11:09 | ≈ 02:10 | — |
| 10.02 | Растущая Луна | 63,9% | ≈ 11:34 | ≈ 03:35 | — |
| 11.02 | Растущая Луна | 73,8% | ≈ 12:09 | ≈ 04:56 | — |
| 12.02 | Растущая Луна | 82,5% | ≈ 12:56 | ≈ 06:06 | — |
| 13.02 | Растущая Луна | 89,6% | ≈ 13:57 | ≈ 07:02 | — |
| 14.02 | Растущая Луна | 94,9% | ≈ 15:08 | ≈ 07:43 | — |
| 15.02 | Растущая Луна | 98,3% | ≈ 16:24 | ≈ 08:12 | — |
| 16.02 | Около полнолуния | 99,8% | ≈ 17:39 | ≈ 08:33 | — |
| 17.02 | Убывающая Луна | 99,3% | ≈ 18:53 | ≈ 08:49 | — |
| 18.02 | Убывающая Луна | 97,0% | ≈ 20:04 | ≈ 09:02 | — |
| 19.02 | Убывающая Луна | 93,1% | ≈ 21:14 | ≈ 09:13 | — |
| 20.02 | Убывающая Луна | 87,6% | ≈ 22:23 | ≈ 09:24 | — |
| 21.02 | Убывающая Луна | 80,8% | ≈ 23:33 | ≈ 09:34 | — |
| 22.02 | Убывающая Луна | 72,9% | Нет в эти сутки | ≈ 09:46 | — |
| 23.02 | Убывающая Луна | 64,1% | ≈ 00:44 | ≈ 10:01 | — |
| 24.02 | Убывающая Луна | 54,7% | ≈ 01:58 | ≈ 10:19 | — |
| 25.02 | Убывающая Луна | 44,8% | ≈ 03:13 | ≈ 10:44 | — |
| 26.02 | Убывающая Луна | 34,9% | ≈ 04:25 | ≈ 11:21 | — |
| 27.02 | Убывающая Луна | 25,3% | ≈ 05:31 | ≈ 12:12 | — |
| 28.02 | Убывающая Луна | 16,4% | ≈ 06:24 | ≈ 13:22 | — |
| 29.02 | Убывающая Луна | 9,0% | ≈ 07:03 | ≈ 14:45 | — |
«Нет в эти сутки» означает отсутствие события в выбранную местную дату. Координаты расчёта: 51.82648°, 107.59979°. Открытый горизонт, без учёта рельефа и погоды.