ЛУНА В ВАШЕМ НЕБЕ
Когда наблюдать Луну
Выберите место и дату — узнайте, куда и во сколько смотреть.
Сохранённое место доступно по ссылке «Моё место» в этом браузере. Координаты передаются серверу для расчёта; сохранение в браузере включается только кнопкой.
Восход: ≈ 01:55
Заход: ≈ 12:47
За местные сутки над горизонтом: 10 ч 51 мин.
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ · 03.01.2035
Высота Луны по часам
Время местное: Астана, UTC+05:00. Зелёным выделены интервалы, когда Луна выше 10°, а Солнце ниже −6°.
Когда удобно наблюдать
- 03.01 03:11 UTC+05:00 — 03.01 07:38 UTC+05:00 · 4 ч 27 мин
Выше всего в этих интервалах: 03.01 07:22 UTC+05:00, около 29,5°. Направление: Ю, азимут 179°.
Это астрономические условия, без прогноза облачности. Высота относится к центру диска с учётом стандартной рефракции над горизонтом. Для восхода и захода используется верхний край. Азимут: 0° — север, 90° — восток. Указанные интервалы заканчиваются на границе выбранных суток.
Почасовая таблица: высота и направление
| Местное время | Высота Луны | Направление | Условия |
|---|---|---|---|
| 03.01 00:00 UTC+05:00 | -18,0° | В · 81° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 01:00 UTC+05:00 | -9,0° | В · 92° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 02:00 UTC+05:00 | 0,4° | В · 104° | Низко над горизонтом |
| 03.01 03:00 UTC+05:00 | 8,5° | ЮВ · 115° | Низко над горизонтом |
| 03.01 04:00 UTC+05:00 | 16,1° | ЮВ · 128° | Подходящее время |
| 03.01 05:00 UTC+05:00 | 22,5° | ЮВ · 142° | Подходящее время |
| 03.01 06:00 UTC+05:00 | 27,0° | ЮВ · 157° | Подходящее время |
| 03.01 07:00 UTC+05:00 | 29,3° | Ю · 173° | Подходящее время |
| 03.01 08:00 UTC+05:00 | 29,0° | Ю · 190° | Светло / сумерки |
| 03.01 09:00 UTC+05:00 | 26,0° | ЮЗ · 206° | Светло / сумерки |
| 03.01 10:00 UTC+05:00 | 20,9° | ЮЗ · 220° | Светло / сумерки |
| 03.01 11:00 UTC+05:00 | 14,1° | ЮЗ · 234° | Светло / сумерки |
| 03.01 12:00 UTC+05:00 | 6,2° | ЮЗ · 246° | Низко над горизонтом |
| 03.01 13:00 UTC+05:00 | -2,8° | З · 257° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 14:00 UTC+05:00 | -11,9° | З · 268° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 15:00 UTC+05:00 | -21,0° | З · 280° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 16:00 UTC+05:00 | -29,8° | З · 292° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 17:00 UTC+05:00 | -37,8° | СЗ · 307° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 18:00 UTC+05:00 | -44,3° | СЗ · 323° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 19:00 UTC+05:00 | -48,5° | С · 343° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 20:00 UTC+05:00 | -49,6° | С · 5° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 21:00 UTC+05:00 | -47,4° | СВ · 26° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 22:00 UTC+05:00 | -42,3° | СВ · 45° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 23:00 UTC+05:00 | -35,2° | СВ · 60° | Центр ниже горизонта |
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.
Основные фазы на этот месяц в базу не загружены. Доступны расчётные восходы, заходы и время наблюдения.