ЛУНА В ВАШЕМ НЕБЕ
Когда наблюдать Луну
Выберите место и дату — узнайте, куда и во сколько смотреть.
Сохранённое место доступно по ссылке «Моё место» в этом браузере. Координаты передаются серверу для расчёта; сохранение в браузере включается только кнопкой.
Восход: ≈ 21:28
Заход: ≈ 09:51
За местные сутки над горизонтом: 12 ч 23 мин.
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ · 12.01.2031
Высота Луны по часам
Время местное: Астрахань, UTC+04:00. Зелёным выделены интервалы, когда Луна выше 10°, а Солнце ниже −6°.
Когда удобно наблюдать
- 12.01 00:00 UTC+04:00 — 12.01 07:54 UTC+04:00 · 7 ч 55 мин
- 12.01 22:33 UTC+04:00 — 13.01 00:00 UTC+04:00 · 1 ч 27 мин
Выше всего в этих интервалах: 12.01 03:10 UTC+04:00, около 50,8°. Направление: Ю, азимут 179°.
Это астрономические условия, без прогноза облачности. Высота относится к центру диска с учётом стандартной рефракции над горизонтом. Для восхода и захода используется верхний край. Азимут: 0° — север, 90° — восток. Указанные интервалы заканчиваются на границе выбранных суток.
Почасовая таблица: высота и направление
| Местное время | Высота Луны | Направление | Условия |
|---|---|---|---|
| 12.01 00:00 UTC+04:00 | 34,1° | ЮВ · 118° | Подходящее время |
| 12.01 01:00 UTC+04:00 | 42,1° | ЮВ · 134° | Подходящее время |
| 12.01 02:00 UTC+04:00 | 48,0° | ЮВ · 153° | Подходящее время |
| 12.01 03:00 UTC+04:00 | 50,7° | Ю · 175° | Подходящее время |
| 12.01 04:00 UTC+04:00 | 49,4° | Ю · 198° | Подходящее время |
| 12.01 05:00 UTC+04:00 | 44,5° | ЮЗ · 218° | Подходящее время |
| 12.01 06:00 UTC+04:00 | 37,0° | ЮЗ · 234° | Подходящее время |
| 12.01 07:00 UTC+04:00 | 28,0° | З · 248° | Подходящее время |
| 12.01 08:00 UTC+04:00 | 18,2° | З · 260° | Светло / сумерки |
| 12.01 09:00 UTC+04:00 | 8,1° | З · 270° | Низко над горизонтом |
| 12.01 10:00 UTC+04:00 | -2,2° | З · 281° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 11:00 UTC+04:00 | -11,9° | З · 291° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 12:00 UTC+04:00 | -21,0° | СЗ · 303° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 13:00 UTC+04:00 | -28,8° | СЗ · 316° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 14:00 UTC+04:00 | -34,8° | СЗ · 332° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 15:00 UTC+04:00 | -38,3° | С · 349° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 16:00 UTC+04:00 | -38,8° | С · 8° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 17:00 UTC+04:00 | -36,1° | СВ · 25° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 18:00 UTC+04:00 | -30,8° | СВ · 41° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 19:00 UTC+04:00 | -23,5° | СВ · 55° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 20:00 UTC+04:00 | -14,9° | В · 68° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 21:00 UTC+04:00 | -5,5° | В · 79° | Центр ниже горизонта |
| 12.01 22:00 UTC+04:00 | 4,6° | В · 89° | Низко над горизонтом |
| 12.01 23:00 UTC+04:00 | 14,3° | В · 100° | Подходящее время |
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.
Основные фазы на этот месяц в базу не загружены. Доступны расчётные восходы, заходы и время наблюдения.