ЛУНА В ВАШЕМ НЕБЕ
Когда наблюдать Луну
Выберите место и дату — узнайте, куда и во сколько смотреть.
Сохранённое место доступно по ссылке «Моё место» в этом браузере. Координаты передаются серверу для расчёта; сохранение в браузере включается только кнопкой.
Восход: ≈ 17:49
Заход: ≈ 09:35
За местные сутки над горизонтом: 15 ч 46 мин.
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ · 02.01.2018
Высота Луны по часам
Время местное: Новосибирск, UTC+07:00. Зелёным выделены интервалы, когда Луна выше 10°, а Солнце ниже −6°.
Когда удобно наблюдать
- 02.01 00:00 UTC+07:00 — 02.01 08:06 UTC+07:00 · 8 ч 7 мин
- 02.01 19:18 UTC+07:00 — 03.01 00:00 UTC+07:00 · 4 ч 42 мин
Выше всего в этих интервалах: 02.01 01:10 UTC+07:00, около 54,4°. Направление: Ю, азимут 180°.
Это астрономические условия, без прогноза облачности. Высота относится к центру диска с учётом стандартной рефракции над горизонтом. Для восхода и захода используется верхний край. Азимут: 0° — север, 90° — восток. Указанные интервалы заканчиваются на границе выбранных суток.
Почасовая таблица: высота и направление
| Местное время | Высота Луны | Направление | Условия |
|---|---|---|---|
| 02.01 00:00 UTC+07:00 | 52,1° | ЮВ · 153° | Подходящее время |
| 02.01 01:00 UTC+07:00 | 54,4° | Ю · 176° | Подходящее время |
| 02.01 02:00 UTC+07:00 | 53,3° | Ю · 199° | Подходящее время |
| 02.01 03:00 UTC+07:00 | 49,1° | ЮЗ · 220° | Подходящее время |
| 02.01 04:00 UTC+07:00 | 42,8° | ЮЗ · 238° | Подходящее время |
| 02.01 05:00 UTC+07:00 | 35,3° | З · 252° | Подходящее время |
| 02.01 06:00 UTC+07:00 | 27,2° | З · 265° | Подходящее время |
| 02.01 07:00 UTC+07:00 | 18,9° | З · 277° | Подходящее время |
| 02.01 08:00 UTC+07:00 | 10,9° | З · 288° | Подходящее время |
| 02.01 09:00 UTC+07:00 | 3,5° | СЗ · 300° | Низко над горизонтом |
| 02.01 10:00 UTC+07:00 | -3,4° | СЗ · 311° | Центр ниже горизонта |
| 02.01 11:00 UTC+07:00 | -9,0° | СЗ · 324° | Центр ниже горизонта |
| 02.01 12:00 UTC+07:00 | -13,1° | СЗ · 337° | Центр ниже горизонта |
| 02.01 13:00 UTC+07:00 | -15,5° | С · 350° | Центр ниже горизонта |
| 02.01 14:00 UTC+07:00 | -15,9° | С · 4° | Центр ниже горизонта |
| 02.01 15:00 UTC+07:00 | -14,3° | С · 18° | Центр ниже горизонта |
| 02.01 16:00 UTC+07:00 | -10,9° | СВ · 31° | Центр ниже горизонта |
| 02.01 17:00 UTC+07:00 | -5,9° | СВ · 44° | Центр ниже горизонта |
| 02.01 18:00 UTC+07:00 | 0,8° | СВ · 56° | Низко над горизонтом |
| 02.01 19:00 UTC+07:00 | 7,7° | СВ · 67° | Низко над горизонтом |
| 02.01 20:00 UTC+07:00 | 15,5° | В · 79° | Подходящее время |
| 02.01 21:00 UTC+07:00 | 23,7° | В · 90° | Подходящее время |
| 02.01 22:00 UTC+07:00 | 31,9° | В · 103° | Подходящее время |
| 02.01 23:00 UTC+07:00 | 39,7° | ЮВ · 116° | Подходящее время |
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.
Основные фазы на этот месяц в базу не загружены. Доступны расчётные восходы, заходы и время наблюдения.