ЛУНА В ВАШЕМ НЕБЕ
Когда наблюдать Луну
Выберите место и дату — узнайте, куда и во сколько смотреть.
Сохранённое место доступно по ссылке «Моё место» в этом браузере. Координаты передаются серверу для расчёта; сохранение в браузере включается только кнопкой.
Восход: ≈ 06:19
Заход: ≈ 22:41
За местные сутки над горизонтом: 16 ч 22 мин.
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ · 08.04.2027
Высота Луны по часам
Время местное: Томск, UTC+07:00. Зелёным выделены интервалы, когда Луна выше 10°, а Солнце ниже −6°.
Когда удобно наблюдать
- 08.04 20:52 UTC+07:00 — 08.04 21:08 UTC+07:00 · 0 ч 16 мин
Выше всего в этих интервалах: 08.04 20:52 UTC+07:00, около 12,0°. Направление: З, азимут 285°.
Луна близка к новолунию. Очень тонкий серп бывает неразличим даже при выполнении условий высоты и темноты.
Это астрономические условия, без прогноза облачности. Высота относится к центру диска с учётом стандартной рефракции над горизонтом. Для восхода и захода используется верхний край. Азимут: 0° — север, 90° — восток. Указанные интервалы заканчиваются на границе выбранных суток.
Почасовая таблица: высота и направление
| Местное время | Высота Луны | Направление | Условия |
|---|---|---|---|
| 08.04 00:00 UTC+07:00 | -16,3° | СЗ · 333° | Центр ниже горизонта |
| 08.04 01:00 UTC+07:00 | -18,8° | С · 347° | Центр ниже горизонта |
| 08.04 02:00 UTC+07:00 | -19,3° | С · 2° | Центр ниже горизонта |
| 08.04 03:00 UTC+07:00 | -17,8° | С · 17° | Центр ниже горизонта |
| 08.04 04:00 UTC+07:00 | -14,4° | СВ · 31° | Центр ниже горизонта |
| 08.04 05:00 UTC+07:00 | -9,4° | СВ · 44° | Центр ниже горизонта |
| 08.04 06:00 UTC+07:00 | -3,1° | СВ · 56° | Центр ниже горизонта |
| 08.04 07:00 UTC+07:00 | 4,3° | В · 68° | Низко над горизонтом |
| 08.04 08:00 UTC+07:00 | 12,1° | В · 80° | Светло / сумерки |
| 08.04 09:00 UTC+07:00 | 20,3° | В · 92° | Светло / сумерки |
| 08.04 10:00 UTC+07:00 | 28,4° | В · 104° | Светло / сумерки |
| 08.04 11:00 UTC+07:00 | 36,1° | ЮВ · 118° | Светло / сумерки |
| 08.04 12:00 UTC+07:00 | 42,8° | ЮВ · 134° | Светло / сумерки |
| 08.04 13:00 UTC+07:00 | 47,8° | ЮВ · 153° | Светло / сумерки |
| 08.04 14:00 UTC+07:00 | 50,4° | Ю · 174° | Светло / сумерки |
| 08.04 15:00 UTC+07:00 | 49,9° | Ю · 196° | Светло / сумерки |
| 08.04 16:00 UTC+07:00 | 46,6° | ЮЗ · 216° | Светло / сумерки |
| 08.04 17:00 UTC+07:00 | 41,1° | ЮЗ · 234° | Светло / сумерки |
| 08.04 18:00 UTC+07:00 | 34,2° | З · 249° | Светло / сумерки |
| 08.04 19:00 UTC+07:00 | 26,6° | З · 262° | Светло / сумерки |
| 08.04 20:00 UTC+07:00 | 18,7° | З · 275° | Светло / сумерки |
| 08.04 21:00 UTC+07:00 | 11,0° | З · 287° | Подходящее время |
| 08.04 22:00 UTC+07:00 | 3,9° | СЗ · 298° | Низко над горизонтом |
| 08.04 23:00 UTC+07:00 | -2,7° | СЗ · 310° | Центр ниже горизонта |
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.