ЛУНА В ВАШЕМ НЕБЕ
Когда наблюдать Луну
Выберите место и дату — узнайте, куда и во сколько смотреть.
Сохранённое место доступно по ссылке «Моё место» в этом браузере. Координаты передаются серверу для расчёта; сохранение в браузере включается только кнопкой.
Восход: ≈ 13:51
Заход: ≈ 05:35
За местные сутки над горизонтом: 15 ч 43 мин.
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ · 03.01.2023
Высота Луны по часам
Время местное: Улан-Удэ, UTC+08:00. Зелёным выделены интервалы, когда Луна выше 10°, а Солнце ниже −6°.
Когда удобно наблюдать
- 03.01 00:00 UTC+08:00 — 03.01 04:12 UTC+08:00 · 4 ч 13 мин
- 03.01 17:31 UTC+08:00 — 04.01 00:00 UTC+08:00 · 6 ч 29 мин
Выше всего в этих интервалах: 03.01 22:13 UTC+08:00, около 61,1°. Направление: Ю, азимут 181°.
Это астрономические условия, без прогноза облачности. Высота относится к центру диска с учётом стандартной рефракции над горизонтом. Для восхода и захода используется верхний край. Азимут: 0° — север, 90° — восток. Указанные интервалы заканчиваются на границе выбранных суток.
Почасовая таблица: высота и направление
| Местное время | Высота Луны | Направление | Условия |
|---|---|---|---|
| 03.01 00:00 UTC+08:00 | 46,1° | ЮЗ · 237° | Подходящее время |
| 03.01 01:00 UTC+08:00 | 38,0° | З · 252° | Подходящее время |
| 03.01 02:00 UTC+08:00 | 29,3° | З · 265° | Подходящее время |
| 03.01 03:00 UTC+08:00 | 20,4° | З · 277° | Подходящее время |
| 03.01 04:00 UTC+08:00 | 11,8° | З · 287° | Подходящее время |
| 03.01 05:00 UTC+08:00 | 3,8° | СЗ · 298° | Низко над горизонтом |
| 03.01 06:00 UTC+08:00 | -3,7° | СЗ · 310° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 07:00 UTC+08:00 | -9,8° | СЗ · 322° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 08:00 UTC+08:00 | -14,3° | СЗ · 335° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 09:00 UTC+08:00 | -16,9° | С · 349° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 10:00 UTC+08:00 | -17,4° | С · 3° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 11:00 UTC+08:00 | -15,7° | С · 17° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 12:00 UTC+08:00 | -12,0° | СВ · 30° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 13:00 UTC+08:00 | -6,6° | СВ · 43° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 14:00 UTC+08:00 | 0,7° | СВ · 54° | Низко над горизонтом |
| 03.01 15:00 UTC+08:00 | 8,2° | СВ · 65° | Низко над горизонтом |
| 03.01 16:00 UTC+08:00 | 16,7° | В · 76° | Светло / сумерки |
| 03.01 17:00 UTC+08:00 | 25,7° | В · 86° | Светло / сумерки |
| 03.01 18:00 UTC+08:00 | 34,8° | В · 98° | Подходящее время |
| 03.01 19:00 UTC+08:00 | 43,7° | В · 111° | Подходящее время |
| 03.01 20:00 UTC+08:00 | 51,7° | ЮВ · 127° | Подходящее время |
| 03.01 21:00 UTC+08:00 | 57,9° | ЮВ · 148° | Подходящее время |
| 03.01 22:00 UTC+08:00 | 61,0° | Ю · 174° | Подходящее время |
| 03.01 23:00 UTC+08:00 | 59,8° | Ю · 202° | Подходящее время |
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.
Основные фазы на этот месяц в базу не загружены. Доступны расчётные восходы, заходы и время наблюдения.