ЛУНА В ВАШЕМ НЕБЕ
Когда наблюдать Луну
Выберите место и дату — узнайте, куда и во сколько смотреть.
Сохранённое место доступно по ссылке «Моё место» в этом браузере. Координаты передаются серверу для расчёта; сохранение в браузере включается только кнопкой.
Восход: ≈ 11:28
Заход: ≈ 01:54
За местные сутки над горизонтом: 14 ч 26 мин.
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ · 21.04.2029
Высота Луны по часам
Время местное: Владивосток, UTC+10:00. Зелёным выделены интервалы, когда Луна выше 10°, а Солнце ниже −6°.
Когда удобно наблюдать
- 21.04 00:00 UTC+10:00 — 21.04 00:47 UTC+10:00 · 0 ч 48 мин
- 21.04 20:32 UTC+10:00 — 22.04 00:00 UTC+10:00 · 3 ч 28 мин
Выше всего в этих интервалах: 21.04 20:32 UTC+10:00, около 59,6°. Направление: ЮЗ, азимут 223°.
Это астрономические условия, без прогноза облачности. Высота относится к центру диска с учётом стандартной рефракции над горизонтом. Для восхода и захода используется верхний край. Азимут: 0° — север, 90° — восток. Указанные интервалы заканчиваются на границе выбранных суток.
Почасовая таблица: высота и направление
| Местное время | Высота Луны | Направление | Условия |
|---|---|---|---|
| 21.04 00:00 UTC+10:00 | 18,2° | З · 282° | Подходящее время |
| 21.04 01:00 UTC+10:00 | 8,0° | З · 291° | Низко над горизонтом |
| 21.04 02:00 UTC+10:00 | -1,7° | СЗ · 301° | Центр ниже горизонта |
| 21.04 03:00 UTC+10:00 | -10,3° | СЗ · 311° | Центр ниже горизонта |
| 21.04 04:00 UTC+10:00 | -17,5° | СЗ · 323° | Центр ниже горизонта |
| 21.04 05:00 UTC+10:00 | -23,0° | СЗ · 336° | Центр ниже горизонта |
| 21.04 06:00 UTC+10:00 | -26,1° | С · 350° | Центр ниже горизонта |
| 21.04 07:00 UTC+10:00 | -26,6° | С · 5° | Центр ниже горизонта |
| 21.04 08:00 UTC+10:00 | -24,4° | С · 20° | Центр ниже горизонта |
| 21.04 09:00 UTC+10:00 | -19,8° | СВ · 34° | Центр ниже горизонта |
| 21.04 10:00 UTC+10:00 | -13,2° | СВ · 46° | Центр ниже горизонта |
| 21.04 11:00 UTC+10:00 | -5,0° | СВ · 57° | Центр ниже горизонта |
| 21.04 12:00 UTC+10:00 | 4,4° | СВ · 67° | Низко над горизонтом |
| 21.04 13:00 UTC+10:00 | 14,2° | В · 76° | Светло / сумерки |
| 21.04 14:00 UTC+10:00 | 24,6° | В · 86° | Светло / сумерки |
| 21.04 15:00 UTC+10:00 | 35,1° | В · 96° | Светло / сумерки |
| 21.04 16:00 UTC+10:00 | 45,5° | В · 108° | Светло / сумерки |
| 21.04 17:00 UTC+10:00 | 55,0° | ЮВ · 124° | Светло / сумерки |
| 21.04 18:00 UTC+10:00 | 62,5° | ЮВ · 146° | Светло / сумерки |
| 21.04 19:00 UTC+10:00 | 65,8° | Ю · 177° | Светло / сумерки |
| 21.04 20:00 UTC+10:00 | 63,1° | ЮЗ · 209° | Светло / сумерки |
| 21.04 21:00 UTC+10:00 | 55,9° | ЮЗ · 233° | Подходящее время |
| 21.04 22:00 UTC+10:00 | 46,4° | З · 249° | Подходящее время |
| 21.04 23:00 UTC+10:00 | 35,9° | З · 261° | Подходящее время |
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.