ЛУНА И НАБЛЮДЕНИЕ
Лунный календарь рыбака — Январь 1940
Фаза, освещённость, восход и заход Луны для выбранного города. Это астрономический календарь рыбалки: рейтинг клёва без данных о погоде, водоёме и рыбе не рассчитывается.
Январь 1940 — Брест
Фаза и процент на 12:00, UTC+03:00. Восход и заход приближённые, для координат выбранного города.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Убывающая Луна | 59,5% | ≈ 00:11 | ≈ 12:28 |
| 02.01 | Убывающая Луна | 48,2% | ≈ 01:29 | ≈ 12:55 |
| 03.01 | Убывающая Луна | 37,2% | ≈ 02:44 | ≈ 13:24 |
| 04.01 | Убывающая Луна | 27,0% | ≈ 03:58 | ≈ 13:55 |
| 05.01 | Убывающая Луна | 18,0% | ≈ 05:09 | ≈ 14:31 |
| 06.01 | Убывающая Луна | 10,6% | ≈ 06:15 | ≈ 15:13 |
| 07.01 | Убывающая Луна | 5,1% | ≈ 07:15 | ≈ 16:02 |
| 08.01 | Убывающая Луна | 1,7% | ≈ 08:07 | ≈ 16:57 |
| 09.01 | Около новолуния | 0,2% | ≈ 08:51 | ≈ 17:56 |
| 10.01 | Растущая Луна | 0,8% | ≈ 09:28 | ≈ 18:59 |
| 11.01 | Растущая Луна | 3,3% | ≈ 09:59 | ≈ 20:03 |
| 12.01 | Растущая Луна | 7,5% | ≈ 10:26 | ≈ 21:06 |
| 13.01 | Растущая Луна | 13,2% | ≈ 10:49 | ≈ 22:10 |
| 14.01 | Растущая Луна | 20,2% | ≈ 11:11 | ≈ 23:13 |
| 15.01 | Растущая Луна | 28,2% | ≈ 11:33 | Нет в эти сутки |
| 16.01 | Растущая Луна | 37,0% | ≈ 11:55 | ≈ 00:16 |
| 17.01 | Растущая Луна | 46,4% | ≈ 12:18 | ≈ 01:20 |
| 18.01 | Растущая Луна | 56,1% | ≈ 12:44 | ≈ 02:24 |
| 19.01 | Растущая Луна | 65,7% | ≈ 13:14 | ≈ 03:29 |
| 20.01 | Растущая Луна | 75,1% | ≈ 13:51 | ≈ 04:34 |
| 21.01 | Растущая Луна | 83,6% | ≈ 14:36 | ≈ 05:38 |
| 22.01 | Растущая Луна | 90,9% | ≈ 15:31 | ≈ 06:38 |
| 23.01 | Растущая Луна | 96,3% | ≈ 16:36 | ≈ 07:32 |
| 24.01 | Растущая Луна | 99,3% | ≈ 17:49 | ≈ 08:18 |
| 25.01 | Около полнолуния | 99,6% | ≈ 19:08 | ≈ 08:59 |
| 26.01 | Убывающая Луна | 97,0% | ≈ 20:30 | ≈ 09:33 |
| 27.01 | Убывающая Луна | 91,6% | ≈ 21:52 | ≈ 10:04 |
| 28.01 | Убывающая Луна | 83,9% | ≈ 23:12 | ≈ 10:32 |
| 29.01 | Убывающая Луна | 74,4% | Нет в эти сутки | ≈ 11:00 |
| 30.01 | Убывающая Луна | 63,8% | ≈ 00:31 | ≈ 11:29 |
| 31.01 | Убывающая Луна | 52,8% | ≈ 01:47 | ≈ 12:00 |
Что учитывать на рыбалке
- Выберите ближайший город к месту наблюдения.
- Проверьте местную погоду, ветер и состояние водоёма.
- Освещённость Луны не равна яркости ночи: важны облачность и положение над горизонтом.