ЛУНА И НАБЛЮДЕНИЕ
Лунный календарь рыбака — Апрель 1988
Фаза, освещённость, восход и заход Луны для выбранного города. Это астрономический календарь рыбалки: рейтинг клёва без данных о погоде, водоёме и рыбе не рассчитывается.
Апрель 1988 — Иркутск
Фаза и процент на 12:00, UTC+09:00. Восход и заход приближённые, для координат выбранного города.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | Растущая Луна | 98,5% | ≈ 19:32 | ≈ 07:15 |
| 02.04 | Около полнолуния | 99,9% | ≈ 20:46 | ≈ 07:23 |
| 03.04 | Убывающая Луна | 99,4% | ≈ 22:02 | ≈ 07:33 |
| 04.04 | Убывающая Луна | 96,9% | ≈ 23:22 | ≈ 07:44 |
| 05.04 | Убывающая Луна | 92,4% | Нет в эти сутки | ≈ 07:58 |
| 06.04 | Убывающая Луна | 86,1% | ≈ 00:44 | ≈ 08:19 |
| 07.04 | Убывающая Луна | 77,9% | ≈ 02:06 | ≈ 08:50 |
| 08.04 | Убывающая Луна | 68,4% | ≈ 03:21 | ≈ 09:36 |
| 09.04 | Убывающая Луна | 57,7% | ≈ 04:21 | ≈ 10:41 |
| 10.04 | Убывающая Луна | 46,5% | ≈ 05:03 | ≈ 12:04 |
| 11.04 | Убывающая Луна | 35,3% | ≈ 05:32 | ≈ 13:34 |
| 12.04 | Убывающая Луна | 24,6% | ≈ 05:51 | ≈ 15:07 |
| 13.04 | Убывающая Луна | 15,2% | ≈ 06:06 | ≈ 16:38 |
| 14.04 | Убывающая Луна | 7,7% | ≈ 06:18 | ≈ 18:08 |
| 15.04 | Убывающая Луна | 2,6% | ≈ 06:30 | ≈ 19:37 |
| 16.04 | Около новолуния | 0,2% | ≈ 06:42 | ≈ 21:07 |
| 17.04 | Растущая Луна | 0,6% | ≈ 06:55 | ≈ 22:37 |
| 18.04 | Растущая Луна | 3,6% | ≈ 07:12 | Нет в эти сутки |
| 19.04 | Растущая Луна | 8,7% | ≈ 07:36 | ≈ 00:06 |
| 20.04 | Растущая Луна | 15,7% | ≈ 08:10 | ≈ 01:28 |
| 21.04 | Растущая Луна | 23,9% | ≈ 08:57 | ≈ 02:38 |
| 22.04 | Растущая Луна | 32,9% | ≈ 09:59 | ≈ 03:31 |
| 23.04 | Растущая Луна | 42,3% | ≈ 11:10 | ≈ 04:08 |
| 24.04 | Растущая Луна | 51,9% | ≈ 12:25 | ≈ 04:33 |
| 25.04 | Растущая Луна | 61,3% | ≈ 13:40 | ≈ 04:51 |
| 26.04 | Растущая Луна | 70,3% | ≈ 14:53 | ≈ 05:04 |
| 27.04 | Растущая Луна | 78,5% | ≈ 16:05 | ≈ 05:14 |
| 28.04 | Растущая Луна | 85,8% | ≈ 17:17 | ≈ 05:23 |
| 29.04 | Растущая Луна | 91,8% | ≈ 18:30 | ≈ 05:32 |
| 30.04 | Растущая Луна | 96,4% | ≈ 19:45 | ≈ 05:41 |
Что учитывать на рыбалке
- Выберите ближайший город к месту наблюдения.
- Проверьте местную погоду, ветер и состояние водоёма.
- Освещённость Луны не равна яркости ночи: важны облачность и положение над горизонтом.