ЛУНА И НАБЛЮДЕНИЕ
Лунный календарь рыбака — Январь 1999
Фаза, освещённость, восход и заход Луны для выбранного города. Это астрономический календарь рыбалки: рейтинг клёва без данных о погоде, водоёме и рыбе не рассчитывается.
Январь 1999 — Севастополь
Фаза и процент на 12:00, UTC+02:00. Восход и заход приближённые, для координат выбранного города.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Растущая Луна | 99,2% | ≈ 15:56 | ≈ 06:13 |
| 02.01 | Около полнолуния | 99,8% | ≈ 16:57 | ≈ 07:15 |
| 03.01 | Убывающая Луна | 97,8% | ≈ 18:02 | ≈ 08:08 |
| 04.01 | Убывающая Луна | 93,4% | ≈ 19:08 | ≈ 08:54 |
| 05.01 | Убывающая Луна | 87,1% | ≈ 20:14 | ≈ 09:32 |
| 06.01 | Убывающая Луна | 79,4% | ≈ 21:18 | ≈ 10:05 |
| 07.01 | Убывающая Луна | 70,7% | ≈ 22:20 | ≈ 10:35 |
| 08.01 | Убывающая Луна | 61,4% | ≈ 23:20 | ≈ 11:02 |
| 09.01 | Убывающая Луна | 51,9% | Нет в эти сутки | ≈ 11:28 |
| 10.01 | Убывающая Луна | 42,4% | ≈ 00:20 | ≈ 11:54 |
| 11.01 | Убывающая Луна | 33,3% | ≈ 01:18 | ≈ 12:22 |
| 12.01 | Убывающая Луна | 24,8% | ≈ 02:17 | ≈ 12:51 |
| 13.01 | Убывающая Луна | 17,0% | ≈ 03:15 | ≈ 13:25 |
| 14.01 | Убывающая Луна | 10,4% | ≈ 04:12 | ≈ 14:03 |
| 15.01 | Убывающая Луна | 5,2% | ≈ 05:09 | ≈ 14:46 |
| 16.01 | Убывающая Луна | 1,7% | ≈ 06:02 | ≈ 15:36 |
| 17.01 | Около новолуния | 0,1% | ≈ 06:51 | ≈ 16:33 |
| 18.01 | Растущая Луна | 0,6% | ≈ 07:36 | ≈ 17:34 |
| 19.01 | Растущая Луна | 3,4% | ≈ 08:17 | ≈ 18:39 |
| 20.01 | Растущая Луна | 8,4% | ≈ 08:53 | ≈ 19:47 |
| 21.01 | Растущая Луна | 15,5% | ≈ 09:26 | ≈ 20:56 |
| 22.01 | Растущая Луна | 24,4% | ≈ 09:58 | ≈ 22:06 |
| 23.01 | Растущая Луна | 34,6% | ≈ 10:28 | ≈ 23:16 |
| 24.01 | Растущая Луна | 45,7% | ≈ 11:00 | Нет в эти сутки |
| 25.01 | Растущая Луна | 57,1% | ≈ 11:34 | ≈ 00:27 |
| 26.01 | Растущая Луна | 68,2% | ≈ 12:12 | ≈ 01:38 |
| 27.01 | Растущая Луна | 78,4% | ≈ 12:55 | ≈ 02:49 |
| 28.01 | Растущая Луна | 87,0% | ≈ 13:44 | ≈ 03:57 |
| 29.01 | Растущая Луна | 93,7% | ≈ 14:41 | ≈ 05:00 |
| 30.01 | Растущая Луна | 98,0% | ≈ 15:42 | ≈ 05:56 |
| 31.01 | Около полнолуния | 99,9% | ≈ 16:47 | ≈ 06:45 |
Что учитывать на рыбалке
- Выберите ближайший город к месту наблюдения.
- Проверьте местную погоду, ветер и состояние водоёма.
- Освещённость Луны не равна яркости ночи: важны облачность и положение над горизонтом.