ЛУНА И НАБЛЮДЕНИЕ
Лунный календарь рыбака — Сентябрь 2008
Фаза, освещённость, восход и заход Луны для выбранного города. Это астрономический календарь рыбалки: рейтинг клёва без данных о погоде, водоёме и рыбе не рассчитывается.
Сентябрь 2008 — Кемерово
Фаза и процент на 12:00, UTC+08:00. Восход и заход приближённые, для координат выбранного города.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход |
|---|---|---|---|---|
| 01.09 | Растущая Луна | 2,2% | ≈ 09:10 | ≈ 21:07 |
| 02.09 | Растущая Луна | 6,3% | ≈ 10:33 | ≈ 21:15 |
| 03.09 | Растущая Луна | 12,2% | ≈ 11:54 | ≈ 21:24 |
| 04.09 | Растущая Луна | 19,5% | ≈ 13:15 | ≈ 21:35 |
| 05.09 | Растущая Луна | 27,8% | ≈ 14:36 | ≈ 21:51 |
| 06.09 | Растущая Луна | 36,8% | ≈ 15:53 | ≈ 22:14 |
| 07.09 | Растущая Луна | 46,2% | ≈ 17:02 | ≈ 22:48 |
| 08.09 | Растущая Луна | 55,6% | ≈ 17:59 | ≈ 23:38 |
| 09.09 | Растущая Луна | 64,9% | ≈ 18:40 | Нет в эти сутки |
| 10.09 | Растущая Луна | 73,8% | ≈ 19:08 | ≈ 00:42 |
| 11.09 | Растущая Луна | 81,9% | ≈ 19:27 | ≈ 01:58 |
| 12.09 | Растущая Луна | 88,9% | ≈ 19:41 | ≈ 03:19 |
| 13.09 | Растущая Луна | 94,5% | ≈ 19:51 | ≈ 04:43 |
| 14.09 | Растущая Луна | 98,2% | ≈ 20:00 | ≈ 06:07 |
| 15.09 | Около полнолуния | 99,9% | ≈ 20:08 | ≈ 07:31 |
| 16.09 | Убывающая Луна | 99,1% | ≈ 20:17 | ≈ 08:57 |
| 17.09 | Убывающая Луна | 95,9% | ≈ 20:27 | ≈ 10:26 |
| 18.09 | Убывающая Луна | 90,2% | ≈ 20:40 | ≈ 11:59 |
| 19.09 | Убывающая Луна | 82,4% | ≈ 20:59 | ≈ 13:34 |
| 20.09 | Убывающая Луна | 72,8% | ≈ 21:29 | ≈ 15:07 |
| 21.09 | Убывающая Луна | 62,0% | ≈ 22:17 | ≈ 16:28 |
| 22.09 | Последняя четверть | 50,6% | ≈ 23:27 | ≈ 17:28 |
| 23.09 | Убывающая Луна | 39,3% | Нет в эти сутки | ≈ 18:07 |
| 24.09 | Убывающая Луна | 28,6% | ≈ 00:53 | ≈ 18:31 |
| 25.09 | Убывающая Луна | 19,1% | ≈ 02:25 | ≈ 18:47 |
| 26.09 | Убывающая Луна | 11,2% | ≈ 03:56 | ≈ 18:59 |
| 27.09 | Убывающая Луна | 5,3% | ≈ 05:24 | ≈ 19:08 |
| 28.09 | Убывающая Луна | 1,6% | ≈ 06:48 | ≈ 19:16 |
| 29.09 | Около новолуния | 0,1% | ≈ 08:10 | ≈ 19:24 |
| 30.09 | Растущая Луна | 0,9% | ≈ 09:31 | ≈ 19:32 |
Что учитывать на рыбалке
- Выберите ближайший город к месту наблюдения.
- Проверьте местную погоду, ветер и состояние водоёма.
- Освещённость Луны не равна яркости ночи: важны облачность и положение над горизонтом.