ЛУНА И НАБЛЮДЕНИЕ
Лунный календарь рыбака — Январь 2017
Фаза, освещённость, восход и заход Луны для выбранного города. Это астрономический календарь рыбалки: рейтинг клёва без данных о погоде, водоёме и рыбе не рассчитывается.
Январь 2017 — Барнаул
Фаза и процент на 12:00, UTC+07:00. Восход и заход приближённые, для координат выбранного города.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Растущая Луна | 8,4% | ≈ 11:09 | ≈ 20:46 |
| 02.01 | Растущая Луна | 14,9% | ≈ 11:39 | ≈ 21:55 |
| 03.01 | Растущая Луна | 23,1% | ≈ 12:06 | ≈ 23:08 |
| 04.01 | Растущая Луна | 32,7% | ≈ 12:31 | Нет в эти сутки |
| 05.01 | Растущая Луна | 43,3% | ≈ 12:56 | ≈ 00:22 |
| 06.01 | Растущая Луна | 54,4% | ≈ 13:21 | ≈ 01:37 |
| 07.01 | Растущая Луна | 65,6% | ≈ 13:48 | ≈ 02:54 |
| 08.01 | Растущая Луна | 76,1% | ≈ 14:20 | ≈ 04:13 |
| 09.01 | Растущая Луна | 85,3% | ≈ 14:58 | ≈ 05:31 |
| 10.01 | Растущая Луна | 92,7% | ≈ 15:44 | ≈ 06:47 |
| 11.01 | Растущая Луна | 97,6% | ≈ 16:40 | ≈ 07:55 |
| 12.01 | Около полнолуния | 99,8% | ≈ 17:45 | ≈ 08:54 |
| 13.01 | Убывающая Луна | 99,2% | ≈ 18:56 | ≈ 09:43 |
| 14.01 | Убывающая Луна | 96,1% | ≈ 20:10 | ≈ 10:22 |
| 15.01 | Убывающая Луна | 90,8% | ≈ 21:23 | ≈ 10:54 |
| 16.01 | Убывающая Луна | 83,8% | ≈ 22:35 | ≈ 11:21 |
| 17.01 | Убывающая Луна | 75,5% | ≈ 23:44 | ≈ 11:45 |
| 18.01 | Убывающая Луна | 66,5% | Нет в эти сутки | ≈ 12:07 |
| 19.01 | Убывающая Луна | 57,0% | ≈ 00:52 | ≈ 12:28 |
| 20.01 | Убывающая Луна | 47,5% | ≈ 01:57 | ≈ 12:51 |
| 21.01 | Убывающая Луна | 38,1% | ≈ 03:01 | ≈ 13:15 |
| 22.01 | Убывающая Луна | 29,2% | ≈ 04:04 | ≈ 13:42 |
| 23.01 | Убывающая Луна | 21,1% | ≈ 05:06 | ≈ 14:14 |
| 24.01 | Убывающая Луна | 13,8% | ≈ 06:04 | ≈ 14:51 |
| 25.01 | Убывающая Луна | 7,9% | ≈ 06:59 | ≈ 15:36 |
| 26.01 | Убывающая Луна | 3,4% | ≈ 07:49 | ≈ 16:28 |
| 27.01 | Убывающая Луна | 0,7% | ≈ 08:32 | ≈ 17:28 |
| 28.01 | Около новолуния | 0,1% | ≈ 09:10 | ≈ 18:34 |
| 29.01 | Растущая Луна | 1,6% | ≈ 09:42 | ≈ 19:44 |
| 30.01 | Растущая Луна | 5,3% | ≈ 10:11 | ≈ 20:57 |
| 31.01 | Растущая Луна | 11,2% | ≈ 10:37 | ≈ 22:11 |
Что учитывать на рыбалке
- Выберите ближайший город к месту наблюдения.
- Проверьте местную погоду, ветер и состояние водоёма.
- Освещённость Луны не равна яркости ночи: важны облачность и положение над горизонтом.