ЛУНА И НАБЛЮДЕНИЕ
Лунный календарь рыбака — Январь 2060
Фаза, освещённость, восход и заход Луны для выбранного города. Это астрономический календарь рыбалки: рейтинг клёва без данных о погоде, водоёме и рыбе не рассчитывается.
Январь 2060 — Омск
Фаза и процент на 12:00, UTC+06:00. Восход и заход приближённые, для координат выбранного города.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Убывающая Луна | 6,8% | ≈ 07:22 | ≈ 14:20 |
| 02.01 | Убывающая Луна | 2,5% | ≈ 08:42 | ≈ 14:54 |
| 03.01 | Около новолуния | 0,4% | ≈ 09:52 | ≈ 15:46 |
| 04.01 | Растущая Луна | 0,5% | ≈ 10:44 | ≈ 16:58 |
| 05.01 | Растущая Луна | 3,2% | ≈ 11:19 | ≈ 18:26 |
| 06.01 | Растущая Луна | 8,4% | ≈ 11:42 | ≈ 19:59 |
| 07.01 | Растущая Луна | 15,8% | ≈ 11:57 | ≈ 21:33 |
| 08.01 | Растущая Луна | 25,1% | ≈ 12:09 | ≈ 23:04 |
| 09.01 | Растущая Луна | 35,6% | ≈ 12:19 | Нет в эти сутки |
| 10.01 | Растущая Луна | 46,9% | ≈ 12:29 | ≈ 00:33 |
| 11.01 | Растущая Луна | 58,2% | ≈ 12:39 | ≈ 02:01 |
| 12.01 | Растущая Луна | 69,0% | ≈ 12:52 | ≈ 03:31 |
| 13.01 | Растущая Луна | 78,7% | ≈ 13:08 | ≈ 05:02 |
| 14.01 | Растущая Луна | 86,9% | ≈ 13:32 | ≈ 06:31 |
| 15.01 | Растущая Луна | 93,3% | ≈ 14:08 | ≈ 07:54 |
| 16.01 | Растущая Луна | 97,5% | ≈ 15:01 | ≈ 09:01 |
| 17.01 | Около полнолуния | 99,6% | ≈ 16:09 | ≈ 09:50 |
| 18.01 | Около полнолуния | 99,5% | ≈ 17:28 | ≈ 10:23 |
| 19.01 | Убывающая Луна | 97,4% | ≈ 18:49 | ≈ 10:44 |
| 20.01 | Убывающая Луна | 93,5% | ≈ 20:09 | ≈ 10:58 |
| 21.01 | Убывающая Луна | 87,9% | ≈ 21:25 | ≈ 11:09 |
| 22.01 | Убывающая Луна | 81,1% | ≈ 22:39 | ≈ 11:17 |
| 23.01 | Убывающая Луна | 73,2% | ≈ 23:52 | ≈ 11:25 |
| 24.01 | Убывающая Луна | 64,6% | Нет в эти сутки | ≈ 11:32 |
| 25.01 | Убывающая Луна | 55,4% | ≈ 01:05 | ≈ 11:40 |
| 26.01 | Убывающая Луна | 45,9% | ≈ 02:20 | ≈ 11:49 |
| 27.01 | Убывающая Луна | 36,3% | ≈ 03:37 | ≈ 12:01 |
| 28.01 | Убывающая Луна | 27,1% | ≈ 04:58 | ≈ 12:19 |
| 29.01 | Убывающая Луна | 18,6% | ≈ 06:19 | ≈ 12:46 |
| 30.01 | Убывающая Луна | 11,1% | ≈ 07:33 | ≈ 13:28 |
| 31.01 | Убывающая Луна | 5,3% | ≈ 08:34 | ≈ 14:32 |
Что учитывать на рыбалке
- Выберите ближайший город к месту наблюдения.
- Проверьте местную погоду, ветер и состояние водоёма.
- Освещённость Луны не равна яркости ночи: важны облачность и положение над горизонтом.