МЕСТНЫЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Луна 13 января 2025 — Кемерово
Кемерово · UTC+07:00
99,2% освещено
Кемерово · UTC+07:00
Растущая Луна
13 января 2025, 12:00
За местные сутки над горизонтом: 18 ч 13 мин.
Лунный день 14: с 12 января 2025 в 14:30 до 13 января 2025 в 15:45. Границы по восходам приближённые. Методика.
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ · 13.01.2025
Высота Луны по часам
Время местное: Кемерово, UTC+07:00. Зелёным выделены интервалы, когда Луна выше 10°, а Солнце ниже −6°.
Когда удобно наблюдать
- 13.01 00:00 UTC+07:00 — 13.01 08:09 UTC+07:00 · 8 ч 10 мин
- 13.01 17:57 UTC+07:00 — 14.01 00:00 UTC+07:00 · 6 ч 2 мин
Выше всего в этих интервалах: 13.01 00:18 UTC+07:00, около 62,4°. Направление: Ю, азимут 180°.
Это астрономические условия, без прогноза облачности. Высота относится к центру диска с учётом стандартной рефракции над горизонтом. Для восхода и захода используется верхний край. Азимут: 0° — север, 90° — восток. Указанные интервалы заканчиваются на границе выбранных суток.
Почасовая таблица: высота и направление
| Местное время | Высота Луны | Направление | Условия |
|---|---|---|---|
| 13.01 00:00 UTC+07:00 | 62,2° | Ю · 171° | Подходящее время |
| 13.01 01:00 UTC+07:00 | 61,5° | Ю · 198° | Подходящее время |
| 13.01 02:00 UTC+07:00 | 57,2° | ЮЗ · 222° | Подходящее время |
| 13.01 03:00 UTC+07:00 | 50,7° | ЮЗ · 241° | Подходящее время |
| 13.01 04:00 UTC+07:00 | 42,9° | З · 256° | Подходящее время |
| 13.01 05:00 UTC+07:00 | 34,7° | З · 269° | Подходящее время |
| 13.01 06:00 UTC+07:00 | 26,4° | З · 280° | Подходящее время |
| 13.01 07:00 UTC+07:00 | 18,5° | З · 291° | Подходящее время |
| 13.01 08:00 UTC+07:00 | 11,1° | СЗ · 302° | Подходящее время |
| 13.01 09:00 UTC+07:00 | 4,7° | СЗ · 313° | Низко над горизонтом |
| 13.01 10:00 UTC+07:00 | -0,3° | СЗ · 325° | Центр ниже горизонта |
| 13.01 11:00 UTC+07:00 | -5,0° | СЗ · 337° | Центр ниже горизонта |
| 13.01 12:00 UTC+07:00 | -7,4° | С · 349° | Центр ниже горизонта |
| 13.01 13:00 UTC+07:00 | -8,1° | С · 2° | Центр ниже горизонта |
| 13.01 14:00 UTC+07:00 | -7,0° | С · 15° | Центр ниже горизонта |
| 13.01 15:00 UTC+07:00 | -4,1° | СВ · 28° | Центр ниже горизонта |
| 13.01 16:00 UTC+07:00 | 0,8° | СВ · 40° | Низко над горизонтом |
| 13.01 17:00 UTC+07:00 | 6,3° | СВ · 51° | Низко над горизонтом |
| 13.01 18:00 UTC+07:00 | 13,0° | СВ · 62° | Подходящее время |
| 13.01 19:00 UTC+07:00 | 20,5° | В · 73° | Подходящее время |
| 13.01 20:00 UTC+07:00 | 28,5° | В · 84° | Подходящее время |
| 13.01 21:00 UTC+07:00 | 36,7° | В · 96° | Подходящее время |
| 13.01 22:00 UTC+07:00 | 44,6° | В · 110° | Подходящее время |
| 13.01 23:00 UTC+07:00 | 51,9° | ЮВ · 126° | Подходящее время |
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.
Основные фазы по местному времени
Кемерово · Январь 2025
Коротко о месяце
- Меньше всего освещено
- 0,3%29 января
- Больше всего освещено
- 99,8%14 января
- Меньше времени над горизонтом
- ≈ 5 ч 17 мин26 января
- Больше времени над горизонтом
- ≈ 18 ч 37 мин12 января
Освещённость сравнивается на 12:00 каждого местного дня. Время над горизонтом относится ко всем суткам, включая светлое время, и не означает видимость всю ночь. При равных значениях указана первая дата.
Без восхода: 19 января.
Без захода: 5 января.
Январь 2025: фазы, восход и заход
Фаза, освещённость и лунный день — на 12:00 местного времени. Все времена восхода и захода приближённые.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Растущая Луна | 2,0% | ≈ 11:22 | ≈ 17:57 | 3 |
| 02.01 | Растущая Луна | 6,1% | ≈ 11:41 | ≈ 19:31 | 4 |
| 03.01 | Растущая Луна | 12,4% | ≈ 11:54 | ≈ 21:04 | 5 |
| 04.01 | Растущая Луна | 20,6% | ≈ 12:03 | ≈ 22:35 | 5 |
| 05.01 | Растущая Луна | 30,4% | ≈ 12:10 | Нет в эти сутки | 6 |
| 06.01 | Растущая Луна | 41,2% | ≈ 12:17 | ≈ 00:05 | 7 |
| 07.01 | Растущая Луна | 52,5% | ≈ 12:24 | ≈ 01:35 | 8 |
| 08.01 | Растущая Луна | 63,8% | ≈ 12:33 | ≈ 03:07 | 9 |
| 09.01 | Растущая Луна | 74,3% | ≈ 12:46 | ≈ 04:42 | 10 |
| 10.01 | Растущая Луна | 83,5% | ≈ 13:05 | ≈ 06:19 | 11 |
| 11.01 | Растущая Луна | 90,9% | ≈ 13:38 | ≈ 07:51 | 12 |
| 12.01 | Растущая Луна | 96,2% | ≈ 14:30 | ≈ 09:07 | 13 |
| 13.01 | Растущая Луна | 99,2% | ≈ 15:45 | ≈ 09:58 | 14 |
| 14.01 | Около полнолуния | 99,8% | ≈ 17:12 | ≈ 10:29 | 15 |
| 15.01 | Убывающая Луна | 98,1% | ≈ 18:42 | ≈ 10:48 | 16 |
| 16.01 | Убывающая Луна | 94,3% | ≈ 20:07 | ≈ 10:59 | 17 |
| 17.01 | Убывающая Луна | 88,9% | ≈ 21:28 | ≈ 11:07 | 18 |
| 18.01 | Убывающая Луна | 82,0% | ≈ 22:46 | ≈ 11:14 | 19 |
| 19.01 | Убывающая Луна | 74,1% | Нет в эти сутки | ≈ 11:19 | 20 |
| 20.01 | Убывающая Луна | 65,4% | ≈ 00:01 | ≈ 11:24 | 21 |
| 21.01 | Убывающая Луна | 56,2% | ≈ 01:16 | ≈ 11:30 | 22 |
| 22.01 | Убывающая Луна | 46,8% | ≈ 02:32 | ≈ 11:37 | 23 |
| 23.01 | Убывающая Луна | 37,5% | ≈ 03:52 | ≈ 11:47 | 24 |
| 24.01 | Убывающая Луна | 28,4% | ≈ 05:13 | ≈ 12:01 | 25 |
| 25.01 | Убывающая Луна | 20,0% | ≈ 06:34 | ≈ 12:25 | 26 |
| 26.01 | Убывающая Луна | 12,6% | ≈ 07:48 | ≈ 13:05 | 27 |
| 27.01 | Убывающая Луна | 6,5% | ≈ 08:45 | ≈ 14:07 | 28 |
| 28.01 | Убывающая Луна | 2,3% | ≈ 09:23 | ≈ 15:29 | 29 |
| 29.01 | Около новолуния | 0,3% | ≈ 09:46 | ≈ 17:03 | 30 |
| 30.01 | Растущая Луна | 0,7% | ≈ 10:01 | ≈ 18:39 | 2 |
| 31.01 | Растущая Луна | 3,7% | ≈ 10:11 | ≈ 20:14 | 3 |
«Нет в эти сутки» означает отсутствие события в выбранную местную дату. Координаты расчёта: 55.35417°, 86.10435°. Открытый горизонт, без учёта рельефа и погоды.