МЕСТНЫЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Луна 3 января 2030 — Кемерово
Кемерово · UTC+07:00
1,1% освещено
Кемерово · UTC+07:00
Убывающая Луна
3 января 2030, 12:00
За местные сутки над горизонтом: 7 ч 12 мин.
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ · 03.01.2030
Высота Луны по часам
Время местное: Кемерово, UTC+07:00. Зелёным выделены интервалы, когда Луна выше 10°, а Солнце ниже −6°.
Когда удобно наблюдать
В эти сутки нет интервала, который одновременно соответствует обоим условиям. Луна может быть видна в светлое время или ниже 10°. Посмотрите график и соседнюю дату.
Луна близка к новолунию. Очень тонкий серп бывает неразличим даже при выполнении условий высоты и темноты.
Это астрономические условия, без прогноза облачности. Высота относится к центру диска с учётом стандартной рефракции над горизонтом. Для восхода и захода используется верхний край. Азимут: 0° — север, 90° — восток. Указанные интервалы заканчиваются на границе выбранных суток.
Почасовая таблица: высота и направление
| Местное время | Высота Луны | Направление | Условия |
|---|---|---|---|
| 03.01 00:00 UTC+07:00 | -58,6° | С · 1° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 01:00 UTC+07:00 | -56,7° | СВ · 25° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 02:00 UTC+07:00 | -52,0° | СВ · 46° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 03:00 UTC+07:00 | -45,4° | СВ · 63° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 04:00 UTC+07:00 | -37,7° | В · 78° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 05:00 UTC+07:00 | -29,7° | В · 90° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 06:00 UTC+07:00 | -21,6° | В · 101° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 07:00 UTC+07:00 | -13,8° | В · 112° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 08:00 UTC+07:00 | -6,6° | ЮВ · 124° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 09:00 UTC+07:00 | 0,3° | ЮВ · 135° | Низко над горизонтом |
| 03.01 10:00 UTC+07:00 | 5,1° | ЮВ · 148° | Низко над горизонтом |
| 03.01 11:00 UTC+07:00 | 8,7° | Ю · 160° | Низко над горизонтом |
| 03.01 12:00 UTC+07:00 | 10,6° | Ю · 174° | Светло / сумерки |
| 03.01 13:00 UTC+07:00 | 10,6° | Ю · 187° | Светло / сумерки |
| 03.01 14:00 UTC+07:00 | 8,7° | Ю · 201° | Низко над горизонтом |
| 03.01 15:00 UTC+07:00 | 5,1° | ЮЗ · 213° | Низко над горизонтом |
| 03.01 16:00 UTC+07:00 | 0,3° | ЮЗ · 226° | Низко над горизонтом |
| 03.01 17:00 UTC+07:00 | -6,5° | ЮЗ · 237° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 18:00 UTC+07:00 | -13,7° | З · 249° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 19:00 UTC+07:00 | -21,5° | З · 260° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 20:00 UTC+07:00 | -29,5° | З · 272° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 21:00 UTC+07:00 | -37,5° | З · 284° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 22:00 UTC+07:00 | -44,9° | СЗ · 299° | Центр ниже горизонта |
| 03.01 23:00 UTC+07:00 | -51,3° | СЗ · 316° | Центр ниже горизонта |
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.
Основные фазы на этот месяц в базу не загружены. Доступны расчётные восходы, заходы и время наблюдения.
Для этого периода основные фазы ещё не загружены. Приближённая освещённость доступна в общем календаре.
Кемерово · Январь 2030
Коротко о месяце
- Меньше всего освещено
- 0,0%4 января
- Больше всего освещено
- 99,7%19 января
- Меньше времени над горизонтом
- ≈ 7 ч 2 мин2 января
- Больше времени над горизонтом
- ≈ 16 ч 56 мин16 января
Освещённость сравнивается на 12:00 каждого местного дня. Время над горизонтом относится ко всем суткам, включая светлое время, и не означает видимость всю ночь. При равных значениях указана первая дата.
Без восхода: 24 января.
Без захода: 9 января.
Январь 2030: фазы, восход и заход
Фаза, освещённость и лунный день — на 12:00 местного времени. Все времена восхода и захода приближённые.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Убывающая Луна | 11,4% | ≈ 06:40 | ≈ 14:01 | — |
| 02.01 | Убывающая Луна | 5,0% | ≈ 07:54 | ≈ 14:56 | — |
| 03.01 | Убывающая Луна | 1,1% | ≈ 08:53 | ≈ 16:06 | — |
| 04.01 | Около новолуния | 0,0% | ≈ 09:36 | ≈ 17:27 | — |
| 05.01 | Растущая Луна | 1,6% | ≈ 10:06 | ≈ 18:52 | — |
| 06.01 | Растущая Луна | 5,6% | ≈ 10:28 | ≈ 20:16 | — |
| 07.01 | Растущая Луна | 11,7% | ≈ 10:46 | ≈ 21:37 | — |
| 08.01 | Растущая Луна | 19,2% | ≈ 11:00 | ≈ 22:54 | — |
| 09.01 | Растущая Луна | 27,8% | ≈ 11:14 | Нет в эти сутки | — |
| 10.01 | Растущая Луна | 37,0% | ≈ 11:27 | ≈ 00:09 | — |
| 11.01 | Растущая Луна | 46,5% | ≈ 11:41 | ≈ 01:22 | — |
| 12.01 | Растущая Луна | 56,0% | ≈ 11:57 | ≈ 02:33 | — |
| 13.01 | Растущая Луна | 65,2% | ≈ 12:17 | ≈ 03:44 | — |
| 14.01 | Растущая Луна | 73,9% | ≈ 12:43 | ≈ 04:54 | — |
| 15.01 | Растущая Луна | 81,7% | ≈ 13:17 | ≈ 05:59 | — |
| 16.01 | Растущая Луна | 88,5% | ≈ 14:01 | ≈ 06:57 | — |
| 17.01 | Растущая Луна | 94,0% | ≈ 14:58 | ≈ 07:47 | — |
| 18.01 | Растущая Луна | 97,8% | ≈ 16:05 | ≈ 08:26 | — |
| 19.01 | Около полнолуния | 99,7% | ≈ 17:20 | ≈ 08:56 | — |
| 20.01 | Около полнолуния | 99,6% | ≈ 18:39 | ≈ 09:19 | — |
| 21.01 | Убывающая Луна | 97,2% | ≈ 19:59 | ≈ 09:38 | — |
| 22.01 | Убывающая Луна | 92,6% | ≈ 21:21 | ≈ 09:54 | — |
| 23.01 | Убывающая Луна | 85,9% | ≈ 22:44 | ≈ 10:09 | — |
| 24.01 | Убывающая Луна | 77,4% | Нет в эти сутки | ≈ 10:25 | — |
| 25.01 | Убывающая Луна | 67,4% | ≈ 00:07 | ≈ 10:41 | — |
| 26.01 | Убывающая Луна | 56,4% | ≈ 01:33 | ≈ 11:01 | — |
| 27.01 | Убывающая Луна | 45,0% | ≈ 02:59 | ≈ 11:26 | — |
| 28.01 | Убывающая Луна | 33,8% | ≈ 04:22 | ≈ 11:59 | — |
| 29.01 | Убывающая Луна | 23,5% | ≈ 05:39 | ≈ 12:46 | — |
| 30.01 | Убывающая Луна | 14,5% | ≈ 06:42 | ≈ 13:48 | — |
| 31.01 | Убывающая Луна | 7,5% | ≈ 07:30 | ≈ 15:02 | — |
«Нет в эти сутки» означает отсутствие события в выбранную местную дату. Координаты расчёта: 55.35417°, 86.10435°. Открытый горизонт, без учёта рельефа и погоды.