МЕСТНЫЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Луна 13 января 2030 — Мурманск
Мурманск · UTC+03:00
66,7% освещено
Мурманск · UTC+03:00
Растущая Луна
13 января 2030, 12:00
За местные сутки над горизонтом: 19 ч 50 мин.
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ · 13.01.2030
Высота Луны по часам
Время местное: Мурманск, UTC+03:00. Зелёным выделены интервалы, когда Луна выше 10°, а Солнце ниже −6°.
Когда удобно наблюдать
- 13.01 00:00 UTC+03:00 — 13.01 02:41 UTC+03:00 · 2 ч 42 мин
- 13.01 15:56 UTC+03:00 — 14.01 00:00 UTC+03:00 · 8 ч 4 мин
Выше всего в этих интервалах: 13.01 20:11 UTC+03:00, около 40,3°. Направление: Ю, азимут 181°.
Это астрономические условия, без прогноза облачности. Высота относится к центру диска с учётом стандартной рефракции над горизонтом. Для восхода и захода используется верхний край. Азимут: 0° — север, 90° — восток. Указанные интервалы заканчиваются на границе выбранных суток.
Почасовая таблица: высота и направление
| Местное время | Высота Луны | Направление | Условия |
|---|---|---|---|
| 13.01 00:00 UTC+03:00 | 23,5° | З · 255° | Подходящее время |
| 13.01 01:00 UTC+03:00 | 18,4° | З · 269° | Подходящее время |
| 13.01 02:00 UTC+03:00 | 13,4° | З · 283° | Подходящее время |
| 13.01 03:00 UTC+03:00 | 8,6° | СЗ · 296° | Низко над горизонтом |
| 13.01 04:00 UTC+03:00 | 4,4° | СЗ · 309° | Низко над горизонтом |
| 13.01 05:00 UTC+03:00 | 1,1° | СЗ · 323° | Низко над горизонтом |
| 13.01 06:00 UTC+03:00 | -1,8° | СЗ · 336° | Центр ниже горизонта |
| 13.01 07:00 UTC+03:00 | -3,2° | С · 350° | Центр ниже горизонта |
| 13.01 08:00 UTC+03:00 | -3,4° | С · 4° | Центр ниже горизонта |
| 13.01 09:00 UTC+03:00 | -2,3° | С · 17° | Центр ниже горизонта |
| 13.01 10:00 UTC+03:00 | 0,4° | СВ · 31° | Низко над горизонтом |
| 13.01 11:00 UTC+03:00 | 3,5° | СВ · 44° | Низко над горизонтом |
| 13.01 12:00 UTC+03:00 | 7,5° | СВ · 58° | Низко над горизонтом |
| 13.01 13:00 UTC+03:00 | 12,3° | В · 71° | Светло / сумерки |
| 13.01 14:00 UTC+03:00 | 17,5° | В · 84° | Светло / сумерки |
| 13.01 15:00 UTC+03:00 | 22,8° | В · 97° | Светло / сумерки |
| 13.01 16:00 UTC+03:00 | 28,0° | В · 112° | Подходящее время |
| 13.01 17:00 UTC+03:00 | 32,7° | ЮВ · 127° | Подходящее время |
| 13.01 18:00 UTC+03:00 | 36,5° | ЮВ · 143° | Подходящее время |
| 13.01 19:00 UTC+03:00 | 39,2° | Ю · 160° | Подходящее время |
| 13.01 20:00 UTC+03:00 | 40,3° | Ю · 178° | Подходящее время |
| 13.01 21:00 UTC+03:00 | 39,8° | Ю · 196° | Подходящее время |
| 13.01 22:00 UTC+03:00 | 37,7° | ЮЗ · 213° | Подходящее время |
| 13.01 23:00 UTC+03:00 | 34,3° | ЮЗ · 230° | Подходящее время |
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.
Основные фазы на этот месяц в базу не загружены. Доступны расчётные восходы, заходы и время наблюдения.
Для этого периода основные фазы ещё не загружены. Приближённая освещённость доступна в общем календаре.
Мурманск · Январь 2030
Коротко о месяце
- Меньше всего освещено
- 0,1%4 января
- Больше всего освещено
- 99,9%19 января
- Меньше времени над горизонтом
- ≈ 0 ч 0 мин1 января
- Больше времени над горизонтом
- ≈ 24 ч 0 мин14 января
Освещённость сравнивается на 12:00 каждого местного дня. Время над горизонтом относится ко всем суткам, включая светлое время, и не означает видимость всю ночь. При равных значениях указана первая дата.
Без восхода: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 29, 30, 31 января.
Без захода: 1, 2, 3, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 января.
Январь 2030: фазы, восход и заход
Фаза, освещённость и лунный день — на 12:00 местного времени. Все времена восхода и захода приближённые.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Убывающая Луна | 10,2% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
| 02.01 | Убывающая Луна | 4,2% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
| 03.01 | Убывающая Луна | 0,8% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
| 04.01 | Около новолуния | 0,1% | ≈ 12:10 | ≈ 14:19 | — |
| 05.01 | Растущая Луна | 2,1% | ≈ 11:29 | ≈ 16:56 | — |
| 06.01 | Растущая Луна | 6,5% | ≈ 11:11 | ≈ 19:00 | — |
| 07.01 | Растущая Луна | 12,8% | ≈ 10:58 | ≈ 20:52 | — |
| 08.01 | Растущая Луна | 20,6% | ≈ 10:47 | ≈ 22:36 | — |
| 09.01 | Растущая Луна | 29,3% | ≈ 10:37 | Нет в эти сутки | — |
| 10.01 | Растущая Луна | 38,6% | ≈ 10:27 | ≈ 00:16 | — |
| 11.01 | Растущая Луна | 48,1% | ≈ 10:16 | ≈ 01:56 | — |
| 12.01 | Растущая Луна | 57,6% | ≈ 10:02 | ≈ 03:40 | — |
| 13.01 | Растущая Луна | 66,7% | ≈ 09:42 | ≈ 05:33 | — |
| 14.01 | Растущая Луна | 75,2% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
| 15.01 | Растущая Луна | 82,9% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
| 16.01 | Растущая Луна | 89,5% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
| 17.01 | Растущая Луна | 94,7% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
| 18.01 | Растущая Луна | 98,2% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
| 19.01 | Около полнолуния | 99,9% | ≈ 15:01 | ≈ 10:39 | — |
| 20.01 | Убывающая Луна | 99,3% | ≈ 17:05 | ≈ 10:19 | — |
| 21.01 | Убывающая Луна | 96,6% | ≈ 19:00 | ≈ 10:05 | — |
| 22.01 | Убывающая Луна | 91,6% | ≈ 20:52 | ≈ 09:53 | — |
| 23.01 | Убывающая Луна | 84,6% | ≈ 22:43 | ≈ 09:43 | — |
| 24.01 | Убывающая Луна | 75,8% | Нет в эти сутки | ≈ 09:32 | — |
| 25.01 | Убывающая Луна | 65,6% | ≈ 00:38 | ≈ 09:20 | — |
| 26.01 | Убывающая Луна | 54,5% | ≈ 02:41 | ≈ 09:05 | — |
| 27.01 | Убывающая Луна | 43,1% | ≈ 05:02 | ≈ 08:38 | — |
| 28.01 | Убывающая Луна | 32,0% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
| 29.01 | Убывающая Луна | 21,9% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
| 30.01 | Убывающая Луна | 13,2% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
| 31.01 | Убывающая Луна | 6,5% | Нет в эти сутки | Нет в эти сутки | — |
«Нет в эти сутки» означает отсутствие события в выбранную местную дату. Координаты расчёта: 68.96778°, 33.09922°. Открытый горизонт, без учёта рельефа и погоды.