МЕСТНЫЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Луна 16 января 2024 — Пермь
Пермь · UTC+05:00
29,5% освещено
Пермь · UTC+05:00
Растущая Луна
16 января 2024, 12:00
За местные сутки над горизонтом: 12 ч 11 мин.
Лунный день 6: с 16 января 2024 в 11:48 до 17 января 2024 в 11:51. Границы по восходам приближённые. Методика.
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ · 16.01.2024
Высота Луны по часам
Время местное: Пермь, UTC+05:00. Зелёным выделены интервалы, когда Луна выше 10°, а Солнце ниже −6°.
Когда удобно наблюдать
- 16.01 17:49 UTC+05:00 — 16.01 22:53 UTC+05:00 · 5 ч 4 мин
Выше всего в этих интервалах: 16.01 18:00 UTC+05:00, около 31,9°. Направление: Ю, азимут 182°.
Это астрономические условия, без прогноза облачности. Высота относится к центру диска с учётом стандартной рефракции над горизонтом. Для восхода и захода используется верхний край. Азимут: 0° — север, 90° — восток. Указанные интервалы заканчиваются на границе выбранных суток.
Почасовая таблица: высота и направление
| Местное время | Высота Луны | Направление | Условия |
|---|---|---|---|
| 16.01 00:00 UTC+05:00 | -10,2° | З · 277° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 01:00 UTC+05:00 | -17,4° | З · 290° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 02:00 UTC+05:00 | -24,0° | СЗ · 303° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 03:00 UTC+05:00 | -29,5° | СЗ · 318° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 04:00 UTC+05:00 | -33,5° | СЗ · 334° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 05:00 UTC+05:00 | -35,4° | С · 352° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 06:00 UTC+05:00 | -35,1° | С · 9° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 07:00 UTC+05:00 | -32,5° | СВ · 26° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 08:00 UTC+05:00 | -28,0° | СВ · 42° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 09:00 UTC+05:00 | -21,9° | СВ · 56° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 10:00 UTC+05:00 | -14,9° | В · 70° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 11:00 UTC+05:00 | -7,2° | В · 82° | Центр ниже горизонта |
| 16.01 12:00 UTC+05:00 | 1,1° | В · 94° | Низко над горизонтом |
| 16.01 13:00 UTC+05:00 | 8,6° | В · 107° | Низко над горизонтом |
| 16.01 14:00 UTC+05:00 | 15,9° | ЮВ · 120° | Светло / сумерки |
| 16.01 15:00 UTC+05:00 | 22,3° | ЮВ · 134° | Светло / сумерки |
| 16.01 16:00 UTC+05:00 | 27,4° | ЮВ · 149° | Светло / сумерки |
| 16.01 17:00 UTC+05:00 | 30,8° | Ю · 165° | Светло / сумерки |
| 16.01 18:00 UTC+05:00 | 31,9° | Ю · 182° | Подходящее время |
| 16.01 19:00 UTC+05:00 | 30,8° | Ю · 199° | Подходящее время |
| 16.01 20:00 UTC+05:00 | 27,5° | ЮЗ · 216° | Подходящее время |
| 16.01 21:00 UTC+05:00 | 22,5° | ЮЗ · 231° | Подходящее время |
| 16.01 22:00 UTC+05:00 | 16,2° | ЮЗ · 245° | Подходящее время |
| 16.01 23:00 UTC+05:00 | 9,2° | З · 258° | Низко над горизонтом |
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.
Основные фазы по местному времени
Пермь · Январь 2024
Коротко о месяце
- Меньше всего освещено
- 0,3%11 января
- Больше всего освещено
- 99,6%25 января
- Меньше времени над горизонтом
- ≈ 4 ч 14 мин10 января
- Больше времени над горизонтом
- ≈ 19 ч 40 мин23 января
Освещённость сравнивается на 12:00 каждого местного дня. Время над горизонтом относится ко всем суткам, включая светлое время, и не означает видимость всю ночь. При равных значениях указана первая дата.
Без восхода: 2, 31 января.
Без захода: 16 января.
Январь 2024: фазы, восход и заход
Фаза, освещённость и лунный день — на 12:00 местного времени. Все времена восхода и захода приближённые.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Убывающая Луна | 75,7% | ≈ 22:43 | ≈ 12:35 | — |
| 02.01 | Убывающая Луна | 67,3% | Нет в эти сутки | ≈ 12:37 | — |
| 03.01 | Убывающая Луна | 58,2% | ≈ 00:01 | ≈ 12:39 | — |
| 04.01 | Убывающая Луна | 48,7% | ≈ 01:19 | ≈ 12:41 | — |
| 05.01 | Убывающая Луна | 39,1% | ≈ 02:39 | ≈ 12:44 | — |
| 06.01 | Убывающая Луна | 29,7% | ≈ 04:04 | ≈ 12:48 | — |
| 07.01 | Убывающая Луна | 20,9% | ≈ 05:34 | ≈ 12:54 | — |
| 08.01 | Убывающая Луна | 13,0% | ≈ 07:09 | ≈ 13:06 | — |
| 09.01 | Убывающая Луна | 6,6% | ≈ 08:45 | ≈ 13:30 | — |
| 10.01 | Убывающая Луна | 2,2% | ≈ 10:06 | ≈ 14:19 | — |
| 11.01 | Около новолуния | 0,3% | ≈ 10:56 | ≈ 15:43 | — |
| 12.01 | Растущая Луна | 1,1% | ≈ 11:21 | ≈ 17:29 | 2 |
| 13.01 | Растущая Луна | 4,8% | ≈ 11:33 | ≈ 19:18 | 3 |
| 14.01 | Растущая Луна | 11,0% | ≈ 11:40 | ≈ 21:03 | 4 |
| 15.01 | Растущая Луна | 19,5% | ≈ 11:45 | ≈ 22:44 | 5 |
| 16.01 | Растущая Луна | 29,5% | ≈ 11:48 | Нет в эти сутки | 6 |
| 17.01 | Растущая Луна | 40,4% | ≈ 11:51 | ≈ 00:20 | 7 |
| 18.01 | Растущая Луна | 51,6% | ≈ 11:55 | ≈ 01:55 | 8 |
| 19.01 | Растущая Луна | 62,4% | ≈ 12:00 | ≈ 03:30 | 8 |
| 20.01 | Растущая Луна | 72,4% | ≈ 12:08 | ≈ 05:06 | 9 |
| 21.01 | Растущая Луна | 81,2% | ≈ 12:23 | ≈ 06:42 | 10 |
| 22.01 | Растущая Луна | 88,5% | ≈ 12:49 | ≈ 08:09 | 11 |
| 23.01 | Растущая Луна | 94,0% | ≈ 13:37 | ≈ 09:17 | 12 |
| 24.01 | Растущая Луна | 97,8% | ≈ 14:48 | ≈ 09:59 | 13 |
| 25.01 | Около полнолуния | 99,6% | ≈ 16:12 | ≈ 10:21 | 14 |
| 26.01 | Около полнолуния | 99,6% | ≈ 17:40 | ≈ 10:33 | 15 |
| 27.01 | Убывающая Луна | 97,7% | ≈ 19:05 | ≈ 10:40 | 16 |
| 28.01 | Убывающая Луна | 94,1% | ≈ 20:26 | ≈ 10:44 | 17 |
| 29.01 | Убывающая Луна | 89,0% | ≈ 21:45 | ≈ 10:47 | 18 |
| 30.01 | Убывающая Луна | 82,5% | ≈ 23:03 | ≈ 10:49 | 19 |
| 31.01 | Убывающая Луна | 74,8% | Нет в эти сутки | ≈ 10:51 | 20 |
«Нет в эти сутки» означает отсутствие события в выбранную местную дату. Координаты расчёта: 58.01046°, 56.25017°. Открытый горизонт, без учёта рельефа и погоды.