МЕСТНЫЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Луна 2 октября 2022 — Якутск
Якутск · UTC+09:00
40,1% освещено
Якутск · UTC+09:00
Растущая Луна
2 октября 2022, 12:00
За местные сутки над горизонтом: 1 ч 46 мин.
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ · 02.10.2022
Высота Луны по часам
Время местное: Якутск, UTC+09:00. Зелёным выделены интервалы, когда Луна выше 10°, а Солнце ниже −6°.
Когда удобно наблюдать
В эти сутки нет интервала, который одновременно соответствует обоим условиям. Луна может быть видна в светлое время или ниже 10°. Посмотрите график и соседнюю дату.
Это астрономические условия, без прогноза облачности. Высота относится к центру диска с учётом стандартной рефракции над горизонтом. Для восхода и захода используется верхний край. Азимут: 0° — север, 90° — восток. Указанные интервалы заканчиваются на границе выбранных суток.
Почасовая таблица: высота и направление
| Местное время | Высота Луны | Направление | Условия |
|---|---|---|---|
| 02.10 00:00 UTC+09:00 | -31,2° | З · 271° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 01:00 UTC+09:00 | -37,8° | З · 284° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 02:00 UTC+09:00 | -44,1° | СЗ · 299° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 03:00 UTC+09:00 | -49,5° | СЗ · 316° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 04:00 UTC+09:00 | -53,4° | СЗ · 335° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 05:00 UTC+09:00 | -55,1° | С · 357° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 06:00 UTC+09:00 | -54,2° | С · 19° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 07:00 UTC+09:00 | -51,1° | СВ · 39° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 08:00 UTC+09:00 | -46,2° | СВ · 57° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 09:00 UTC+09:00 | -40,2° | В · 72° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 10:00 UTC+09:00 | -33,8° | В · 86° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 11:00 UTC+09:00 | -27,1° | В · 99° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 12:00 UTC+09:00 | -20,7° | В · 111° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 13:00 UTC+09:00 | -14,7° | ЮВ · 122° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 14:00 UTC+09:00 | -9,5° | ЮВ · 134° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 15:00 UTC+09:00 | -5,3° | ЮВ · 146° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 16:00 UTC+09:00 | -2,2° | Ю · 159° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 17:00 UTC+09:00 | 0,0° | Ю · 172° | Низко над горизонтом |
| 02.10 18:00 UTC+09:00 | 0,2° | Ю · 184° | Низко над горизонтом |
| 02.10 19:00 UTC+09:00 | -1,6° | Ю · 197° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 20:00 UTC+09:00 | -4,3° | ЮЗ · 210° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 21:00 UTC+09:00 | -8,3° | ЮЗ · 222° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 22:00 UTC+09:00 | -13,2° | ЮЗ · 234° | Центр ниже горизонта |
| 02.10 23:00 UTC+09:00 | -19,0° | ЮЗ · 245° | Центр ниже горизонта |
События в календарь телефона · ICS
Скачайте файл и откройте его в приложении календаря. Если телефон не предлагает импорт, добавьте файл через меню импорта календаря на компьютере. Это разовая выгрузка: события сами не обновляются.
Часы автоматически переводятся в часовой пояс календаря телефона. Для поездки проверьте его настройки. У восходов, заходов и фаз условная длительность одна минута; окна наблюдений имеют расчётную длительность. Уведомления можно добавить в своём календаре.
Основные фазы на этот месяц в базу не загружены. Доступны расчётные восходы, заходы и время наблюдения.
Для этого периода основные фазы ещё не загружены. Приближённая освещённость доступна в общем календаре.
Якутск · Октябрь 2022
Коротко о месяце
- Меньше всего освещено
- 0,1%25 октября
- Больше всего освещено
- 99,9%10 октября
- Меньше времени над горизонтом
- ≈ 1 ч 26 мин30 октября
- Больше времени над горизонтом
- ≈ 22 ч 14 мин16 октября
Освещённость сравнивается на 12:00 каждого местного дня. Время над горизонтом относится ко всем суткам, включая светлое время, и не означает видимость всю ночь. При равных значениях указана первая дата.
Без восхода: 20 октября.
Без захода: 6 октября.
Октябрь 2022: фазы, восход и заход
Фаза, освещённость и лунный день — на 12:00 местного времени. Все времена восхода и захода приближённые.
| Дата | Фаза | Освещено | Восход | Заход | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | Растущая Луна | 29,3% | ≈ 14:48 | ≈ 18:21 | — |
| 02.10 | Растущая Луна | 40,1% | ≈ 16:44 | ≈ 18:31 | — |
| 03.10 | Растущая Луна | 51,4% | ≈ 17:44 | ≈ 19:42 | — |
| 04.10 | Растущая Луна | 62,8% | ≈ 17:52 | ≈ 21:43 | — |
| 05.10 | Растущая Луна | 73,5% | ≈ 17:52 | ≈ 23:44 | — |
| 06.10 | Растущая Луна | 83,0% | ≈ 17:50 | Нет в эти сутки | — |
| 07.10 | Растущая Луна | 90,6% | ≈ 17:47 | ≈ 01:39 | — |
| 08.10 | Растущая Луна | 96,2% | ≈ 17:44 | ≈ 03:26 | — |
| 09.10 | Растущая Луна | 99,3% | ≈ 17:41 | ≈ 05:08 | — |
| 10.10 | Около полнолуния | 99,9% | ≈ 17:39 | ≈ 06:46 | — |
| 11.10 | Убывающая Луна | 98,2% | ≈ 17:36 | ≈ 08:24 | — |
| 12.10 | Убывающая Луна | 94,4% | ≈ 17:33 | ≈ 10:04 | — |
| 13.10 | Убывающая Луна | 88,8% | ≈ 17:32 | ≈ 11:46 | — |
| 14.10 | Убывающая Луна | 81,8% | ≈ 17:32 | ≈ 13:29 | — |
| 15.10 | Убывающая Луна | 73,8% | ≈ 17:38 | ≈ 15:09 | — |
| 16.10 | Убывающая Луна | 65,0% | ≈ 18:10 | ≈ 16:25 | — |
| 17.10 | Убывающая Луна | 55,7% | ≈ 19:31 | ≈ 16:50 | — |
| 18.10 | Убывающая Луна | 46,3% | ≈ 21:10 | ≈ 16:54 | — |
| 19.10 | Убывающая Луна | 36,9% | ≈ 22:48 | ≈ 16:54 | — |
| 20.10 | Убывающая Луна | 27,9% | Нет в эти сутки | ≈ 16:52 | — |
| 21.10 | Убывающая Луна | 19,6% | ≈ 00:25 | ≈ 16:50 | — |
| 22.10 | Убывающая Луна | 12,3% | ≈ 01:59 | ≈ 16:47 | — |
| 23.10 | Убывающая Луна | 6,3% | ≈ 03:31 | ≈ 16:44 | — |
| 24.10 | Убывающая Луна | 2,2% | ≈ 05:05 | ≈ 16:41 | — |
| 25.10 | Около новолуния | 0,1% | ≈ 06:43 | ≈ 16:38 | — |
| 26.10 | Растущая Луна | 0,6% | ≈ 08:27 | ≈ 16:35 | — |
| 27.10 | Растущая Луна | 3,6% | ≈ 10:19 | ≈ 16:32 | — |
| 28.10 | Растущая Луна | 9,0% | ≈ 12:20 | ≈ 16:31 | — |
| 29.10 | Растущая Луна | 16,8% | ≈ 14:25 | ≈ 16:34 | — |
| 30.10 | Растущая Луна | 26,3% | ≈ 15:53 | ≈ 17:19 | — |
| 31.10 | Растущая Луна | 37,0% | ≈ 16:06 | ≈ 19:16 | — |
«Нет в эти сутки» означает отсутствие события в выбранную местную дату. Координаты расчёта: 62.03114°, 129.72288°. Открытый горизонт, без учёта рельефа и погоды.