МЕСТНЫЕ ГРАНИЦЫ ЛУННОГО ДНЯ
Календарь лунных дней — Апрель 2026
Нумерация от новолуния с увеличением номера при каждом местном восходе Луны.
Апрель 2026 — Якутск
Состояние на 12:00 местного времени, UTC+09:00.
| Дата | Лунный день в полдень | Начало этого лунного дня | Конец этого лунного дня |
|---|---|---|---|
| 01.04 | 12 | 31 марта 2026 в 16:44 | 1 апреля 2026 в 18:17 |
| 02.04 | 13 | 1 апреля 2026 в 18:17 | 2 апреля 2026 в 19:50 |
| 03.04 | 14 | 2 апреля 2026 в 19:50 | 3 апреля 2026 в 21:25 |
| 04.04 | 15 | 3 апреля 2026 в 21:25 | 4 апреля 2026 в 23:03 |
| 05.04 | 16 | 4 апреля 2026 в 23:03 | 6 апреля 2026 в 00:48 |
| 06.04 | 17 | 6 апреля 2026 в 00:48 | 7 апреля 2026 в 02:40 |
| 07.04 | 18 | 7 апреля 2026 в 02:40 | 10 апреля 2026 в 05:03 |
| 08.04 | 18 | 7 апреля 2026 в 02:40 | 10 апреля 2026 в 05:03 |
| 09.04 | 18 | 7 апреля 2026 в 02:40 | 10 апреля 2026 в 05:03 |
| 10.04 | 19 | 10 апреля 2026 в 05:03 | 11 апреля 2026 в 04:54 |
| 11.04 | 20 | 11 апреля 2026 в 04:54 | 12 апреля 2026 в 04:48 |
| 12.04 | 21 | 12 апреля 2026 в 04:48 | 13 апреля 2026 в 04:43 |
| 13.04 | 22 | 13 апреля 2026 в 04:43 | 14 апреля 2026 в 04:39 |
| 14.04 | 23 | 14 апреля 2026 в 04:39 | 15 апреля 2026 в 04:34 |
| 15.04 | 24 | 15 апреля 2026 в 04:34 | 16 апреля 2026 в 04:30 |
| 16.04 | 25 | 16 апреля 2026 в 04:30 | 17 апреля 2026 в 04:25 |
| 17.04 | 26 | 17 апреля 2026 в 04:25 | 17 апреля 2026 в 20:52 |
| 18.04 | 2 | 18 апреля 2026 в 04:21 | 19 апреля 2026 в 04:16 |
| 19.04 | 3 | 19 апреля 2026 в 04:16 | 20 апреля 2026 в 04:11 |
| 20.04 | 4 | 20 апреля 2026 в 04:11 | 21 апреля 2026 в 04:04 |
| 21.04 | 5 | 21 апреля 2026 в 04:04 | 22 апреля 2026 в 04:42 |
| 22.04 | 6 | 22 апреля 2026 в 04:42 | 23 апреля 2026 в 07:07 |
| 23.04 | 7 | 23 апреля 2026 в 07:07 | 24 апреля 2026 в 09:13 |
| 24.04 | 8 | 24 апреля 2026 в 09:13 | 25 апреля 2026 в 11:07 |
| 25.04 | 9 | 25 апреля 2026 в 11:07 | 26 апреля 2026 в 12:51 |
| 26.04 | 9 | 25 апреля 2026 в 11:07 | 26 апреля 2026 в 12:51 |
| 27.04 | 10 | 26 апреля 2026 в 12:51 | 27 апреля 2026 в 14:27 |
| 28.04 | 11 | 27 апреля 2026 в 14:27 | 28 апреля 2026 в 15:59 |
| 29.04 | 12 | 28 апреля 2026 в 15:59 | 29 апреля 2026 в 17:30 |
| 30.04 | 13 | 29 апреля 2026 в 17:30 | 30 апреля 2026 в 19:03 |
Это выбранная система по местным восходам. На севере при отсутствии восхода один лунный день может длиться больше суток. Границы по восходам приближённые.