Лунный календарь

МЕСТНЫЕ ГРАНИЦЫ ЛУННОГО ДНЯ

Календарь лунных дней — Январь 2028

Нумерация от новолуния с увеличением номера при каждом местном восходе Луны.

Январь 2028 — Саратов

Состояние на 12:00 местного времени, UTC+04:00.

ДатаЛунный день в полденьНачало этого лунного дняКонец этого лунного дня
01.0161 января 2028 в 11:052 января 2028 в 11:17
02.0172 января 2028 в 11:173 января 2028 в 11:29
03.0183 января 2028 в 11:294 января 2028 в 11:41
04.0194 января 2028 в 11:415 января 2028 в 11:55
05.01105 января 2028 в 11:556 января 2028 в 12:12
06.01105 января 2028 в 11:556 января 2028 в 12:12
07.01116 января 2028 в 12:127 января 2028 в 12:33
08.01127 января 2028 в 12:338 января 2028 в 13:03
09.01138 января 2028 в 13:039 января 2028 в 13:46
10.01149 января 2028 в 13:4610 января 2028 в 14:46
11.011510 января 2028 в 14:4611 января 2028 в 16:03
12.011611 января 2028 в 16:0312 января 2028 в 17:32
13.011712 января 2028 в 17:3213 января 2028 в 19:05
14.011813 января 2028 в 19:0514 января 2028 в 20:36
15.011914 января 2028 в 20:3615 января 2028 в 22:04
16.012015 января 2028 в 22:0416 января 2028 в 23:29
17.012116 января 2028 в 23:2918 января 2028 в 00:53
18.012218 января 2028 в 00:5319 января 2028 в 02:15
19.012319 января 2028 в 02:1520 января 2028 в 03:35
20.012420 января 2028 в 03:3521 января 2028 в 04:52
21.012521 января 2028 в 04:5222 января 2028 в 06:00
22.012622 января 2028 в 06:0023 января 2028 в 06:57
23.012723 января 2028 в 06:5724 января 2028 в 07:41
24.012824 января 2028 в 07:4125 января 2028 в 08:14
25.012925 января 2028 в 08:1426 января 2028 в 08:39
26.013026 января 2028 в 08:3926 января 2028 в 19:12
27.01227 января 2028 в 08:5728 января 2028 в 09:12
28.01328 января 2028 в 09:1229 января 2028 в 09:25
29.01429 января 2028 в 09:2530 января 2028 в 09:37
30.01530 января 2028 в 09:3731 января 2028 в 09:49
31.01631 января 2028 в 09:491 февраля 2028 в 10:02

Это выбранная система по местным восходам. На севере при отсутствии восхода один лунный день может длиться больше суток. Границы по восходам приближённые.

Описание методики ↗