Лунный календарь

МЕСТНЫЕ ГРАНИЦЫ ЛУННОГО ДНЯ

Календарь лунных дней — Январь 2028

Нумерация от новолуния с увеличением номера при каждом местном восходе Луны.

Январь 2028 — Улан-Удэ

Состояние на 12:00 местного времени, UTC+08:00.

ДатаЛунный день в полденьНачало этого лунного дняКонец этого лунного дня
01.0161 января 2028 в 10:572 января 2028 в 11:09
02.0172 января 2028 в 11:093 января 2028 в 11:21
03.0183 января 2028 в 11:214 января 2028 в 11:33
04.0194 января 2028 в 11:335 января 2028 в 11:46
05.01105 января 2028 в 11:466 января 2028 в 12:01
06.01105 января 2028 в 11:466 января 2028 в 12:01
07.01116 января 2028 в 12:017 января 2028 в 12:21
08.01127 января 2028 в 12:218 января 2028 в 12:49
09.01138 января 2028 в 12:499 января 2028 в 13:29
10.01149 января 2028 в 13:2910 января 2028 в 14:26
11.011510 января 2028 в 14:2611 января 2028 в 15:41
12.011611 января 2028 в 15:4112 января 2028 в 17:09
13.011712 января 2028 в 17:0913 января 2028 в 18:42
14.011813 января 2028 в 18:4214 января 2028 в 20:14
15.011914 января 2028 в 20:1415 января 2028 в 21:43
16.012015 января 2028 в 21:4316 января 2028 в 23:09
17.012116 января 2028 в 23:0918 января 2028 в 00:33
18.012218 января 2028 в 00:3319 января 2028 в 01:56
19.012319 января 2028 в 01:5620 января 2028 в 03:17
20.012420 января 2028 в 03:1721 января 2028 в 04:34
21.012521 января 2028 в 04:3422 января 2028 в 05:45
22.012622 января 2028 в 05:4523 января 2028 в 06:44
23.012723 января 2028 в 06:4424 января 2028 в 07:30
24.012824 января 2028 в 07:3025 января 2028 в 08:04
25.012925 января 2028 в 08:0426 января 2028 в 08:30
26.013026 января 2028 в 08:3026 января 2028 в 23:12
27.01227 января 2028 в 08:4928 января 2028 в 09:04
28.01328 января 2028 в 09:0429 января 2028 в 09:17
29.01429 января 2028 в 09:1730 января 2028 в 09:29
30.01530 января 2028 в 09:2931 января 2028 в 09:41
31.01631 января 2028 в 09:411 февраля 2028 в 09:53

Это выбранная система по местным восходам. На севере при отсутствии восхода один лунный день может длиться больше суток. Границы по восходам приближённые.

Описание методики ↗