МЕСТНЫЕ ГРАНИЦЫ ЛУННОГО ДНЯ
Календарь лунных дней — Апрель 2028
Нумерация от новолуния с увеличением номера при каждом местном восходе Луны.
Апрель 2028 — Владивосток
Состояние на 12:00 местного времени, UTC+10:00.
| Дата | Лунный день в полдень | Начало этого лунного дня | Конец этого лунного дня |
|---|---|---|---|
| 01.04 | 7 | 1 апреля 2028 в 09:56 | 2 апреля 2028 в 10:57 |
| 02.04 | 8 | 2 апреля 2028 в 10:57 | 3 апреля 2028 в 12:07 |
| 03.04 | 8 | 2 апреля 2028 в 10:57 | 3 апреля 2028 в 12:07 |
| 04.04 | 9 | 3 апреля 2028 в 12:07 | 4 апреля 2028 в 13:22 |
| 05.04 | 10 | 4 апреля 2028 в 13:22 | 5 апреля 2028 в 14:39 |
| 06.04 | 11 | 5 апреля 2028 в 14:39 | 6 апреля 2028 в 15:57 |
| 07.04 | 12 | 6 апреля 2028 в 15:57 | 7 апреля 2028 в 17:15 |
| 08.04 | 13 | 7 апреля 2028 в 17:15 | 8 апреля 2028 в 18:34 |
| 09.04 | 14 | 8 апреля 2028 в 18:34 | 9 апреля 2028 в 19:53 |
| 10.04 | 15 | 9 апреля 2028 в 19:53 | 10 апреля 2028 в 21:11 |
| 11.04 | 16 | 10 апреля 2028 в 21:11 | 11 апреля 2028 в 22:28 |
| 12.04 | 17 | 11 апреля 2028 в 22:28 | 12 апреля 2028 в 23:40 |
| 13.04 | 18 | 12 апреля 2028 в 23:40 | 14 апреля 2028 в 00:43 |
| 14.04 | 19 | 14 апреля 2028 в 00:43 | 15 апреля 2028 в 01:35 |
| 15.04 | 20 | 15 апреля 2028 в 01:35 | 16 апреля 2028 в 02:18 |
| 16.04 | 21 | 16 апреля 2028 в 02:18 | 17 апреля 2028 в 02:52 |
| 17.04 | 22 | 17 апреля 2028 в 02:52 | 18 апреля 2028 в 03:20 |
| 18.04 | 23 | 18 апреля 2028 в 03:20 | 19 апреля 2028 в 03:44 |
| 19.04 | 24 | 19 апреля 2028 в 03:44 | 20 апреля 2028 в 04:05 |
| 20.04 | 25 | 20 апреля 2028 в 04:05 | 21 апреля 2028 в 04:24 |
| 21.04 | 26 | 21 апреля 2028 в 04:24 | 22 апреля 2028 в 04:44 |
| 22.04 | 27 | 22 апреля 2028 в 04:44 | 23 апреля 2028 в 05:05 |
| 23.04 | 28 | 23 апреля 2028 в 05:05 | 24 апреля 2028 в 05:27 |
| 24.04 | 29 | 24 апреля 2028 в 05:27 | 25 апреля 2028 в 05:47 |
| 25.04 | 2 | 25 апреля 2028 в 05:53 | 26 апреля 2028 в 06:25 |
| 26.04 | 3 | 26 апреля 2028 в 06:25 | 27 апреля 2028 в 07:04 |
| 27.04 | 4 | 27 апреля 2028 в 07:04 | 28 апреля 2028 в 07:53 |
| 28.04 | 5 | 28 апреля 2028 в 07:53 | 29 апреля 2028 в 08:52 |
| 29.04 | 6 | 29 апреля 2028 в 08:52 | 30 апреля 2028 в 09:59 |
| 30.04 | 7 | 30 апреля 2028 в 09:59 | 1 мая 2028 в 11:11 |
Это выбранная система по местным восходам. На севере при отсутствии восхода один лунный день может длиться больше суток. Границы по восходам приближённые.