Лунный календарь

МЕСТНЫЕ ГРАНИЦЫ ЛУННОГО ДНЯ

Календарь лунных дней — Ноябрь 2029

Нумерация от новолуния с увеличением номера при каждом местном восходе Луны.

Ноябрь 2029 — Тверь

Состояние на 12:00 местного времени, UTC+03:00.

ДатаЛунный день в полденьНачало этого лунного дняКонец этого лунного дня
01.11251 ноября 2029 в 00:502 ноября 2029 в 02:17
02.11262 ноября 2029 в 02:173 ноября 2029 в 03:46
03.11273 ноября 2029 в 03:464 ноября 2029 в 05:19
04.11284 ноября 2029 в 05:195 ноября 2029 в 06:55
05.11295 ноября 2029 в 06:556 ноября 2029 в 07:24
06.1126 ноября 2029 в 08:317 ноября 2029 в 10:01
07.1137 ноября 2029 в 10:018 ноября 2029 в 11:16
08.1148 ноября 2029 в 11:169 ноября 2029 в 12:11
09.1148 ноября 2029 в 11:169 ноября 2029 в 12:11
10.1159 ноября 2029 в 12:1110 ноября 2029 в 12:48
11.11610 ноября 2029 в 12:4811 ноября 2029 в 13:14
12.11711 ноября 2029 в 13:1412 ноября 2029 в 13:32
13.11812 ноября 2029 в 13:3213 ноября 2029 в 13:46
14.11913 ноября 2029 в 13:4614 ноября 2029 в 13:58
15.111014 ноября 2029 в 13:5815 ноября 2029 в 14:09
16.111115 ноября 2029 в 14:0916 ноября 2029 в 14:20
17.111216 ноября 2029 в 14:2017 ноября 2029 в 14:32
18.111317 ноября 2029 в 14:3218 ноября 2029 в 14:46
19.111418 ноября 2029 в 14:4619 ноября 2029 в 15:03
20.111519 ноября 2029 в 15:0320 ноября 2029 в 15:27
21.111620 ноября 2029 в 15:2721 ноября 2029 в 15:58
22.111721 ноября 2029 в 15:5822 ноября 2029 в 16:40
23.111822 ноября 2029 в 16:4023 ноября 2029 в 17:35
24.111923 ноября 2029 в 17:3524 ноября 2029 в 18:41
25.112024 ноября 2029 в 18:4125 ноября 2029 в 19:55
26.112125 ноября 2029 в 19:5526 ноября 2029 в 21:13
27.112226 ноября 2029 в 21:1327 ноября 2029 в 22:34
28.112327 ноября 2029 в 22:3428 ноября 2029 в 23:56
29.112428 ноября 2029 в 23:5630 ноября 2029 в 01:21
30.112530 ноября 2029 в 01:211 декабря 2029 в 02:48

Это выбранная система по местным восходам. На севере при отсутствии восхода один лунный день может длиться больше суток. Границы по восходам приближённые.

Описание методики ↗